-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Volano Xtreme Clutch (codice FSU003CL) per Subaru Forester, Subaru Impreza, Subaru WRX. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
Un volano dedicato è spesso la parte che cambia di più il carattere del motore: meno massa in rotazione significa salita di giri più rapida e cambiate più veloci. Il piano d'appoggio rettificato garantisce la corretta altezza di lavoro della frizione, cosa che un volano usurato o spianato troppe volte non può più fare.
Scheda del produttore
Volano Xtreme - Alleggerito
Questo volano alleggerito è un componente meccanico di alta qualità progettato specificamente per la serie Xtreme, che offre prestazioni e durata superiori (rispetto ai volani bimassa di primo impianto). Realizzato con materiali resistenti, presenta una bilanciatura estremamente precisa per un funzionamento efficiente e affidabile, rendendolo ideale per un'ampia gamma di auto modificate.
- Volano monomassa ideale per l'uso su veicoli sportivi
- Costruzione in acciaio cromo-molibdeno
- Il peso ridotto garantisce una risposta motore più pronta
- Prestazioni superiori rispetto ai volani monomassa standard in cromo-molibdeno
Xtreme Performance
In Xtreme ci impegniamo a offrire una varietà di soluzioni ad alte prestazioni per ogni applicazione, così da garantire una soluzione per ogni esigenza. Che tu stia potenziando un veicolo stradale o costruendo un'auto da corsa da zero, abbiamo i prodotti e l'esperienza per supportare il tuo progetto.
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | SG 2.5 AWD (SG9) | 2002 - 2005 | |
| Subaru | Forester | SG 2.5 AWD (SG9) | 2005 - 2008 | |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GC8) | 1996 - 2000 | per cambio a 6 marce |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998 - 2000 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998 - 2000 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000 - 2005 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000 - 2005 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GGB) | 2000 - 2002 | per cambio a 6 marce |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001 - 2005 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | 2002 - 2006 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002 - 2007 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002 - 2005 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2005 - 2007 | per cambio a 6 marce. |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2005 - 2007 | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005 - 2007 | |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007 - 2010 | per cambio a 6 marce |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008 - 2013 | |
| Subaru | Impreza | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 2010 - 2013 | |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014 |
Specifiche tecniche
| Gradino volano | 14.8 |
| Ring Gear Teeth Count | 124 |
| Flywheel Mounting Hole Diameter (mm) | 10.4 |
| Flywheel Type | Single Mass |
| Material | alleggerito Chromoly |
| Peso | 5.80 kg |
Domande frequenti
Su quali auto si monta FSU003CL?
Su Subaru Forester, Subaru Impreza, Subaru WRX. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Codice ricambio: FSU003CL | Produttore: Xtreme Clutch