Seleziona il tuo modello di auto

Pastiglie freni Street Performance - asse anteriore - BMW Serie 1 (F40) 116 2019 / BMW Serie 1 (F40) 118 2019 / BMW Serie 1 (F40) 120 2019 / BMW Serie 1 (xDrive F40) 120 2019 (+39 modelli)
Pastiglie freni Street Performance - asse anteriore - BMW Serie 1 (F40) 116 2019 / BMW Serie 1 (F40) 118 2019 / BMW Serie 1 (F40) 120 2019 / BMW Serie 1 (xDrive F40) 120 2019 (+39 modelli)
Fare clic per ingrandire

Pastiglie freni Street Performance - asse anteriore - BMW Serie 1 (F40) 116 2019 / BMW Serie 1 (F40) 118 2019 / BMW Serie 1 (F40) 120 2019 / BMW Serie 1 (xDrive F40) 120 2019 (+39 modelli)

€179.00
IVA e Spedizione Inclusa
-10%
Offerta a tempo limitato €161.10 €179.00 Valida fino al 31/08/2026 Lo sconto è già nel prezzo: verrà applicato automaticamente al carrello, nessun codice da inserire.
Non sai se è compatibile con la tua auto? Richiedi conferma gratuita su WhatsApp, ti rispondiamo noi
€179.00

clienti stanno visualizzando questo prodotto
Pastiglie freni Street Performance - asse anteriore - BMW Serie 1 (F40) 116 2019 / BMW Serie 1 (F40) 118 2019 / BMW Serie 1 (F40) 120 2019 / BMW Serie 1 (xDrive F40) 120 2019 (+39 modelli)

Pastiglie freni Street Performance (codice DB2377SP) per BMW Serie 1 (F40) 116, BMW Serie 1 (F40) 118, BMW Serie 1 (F40) 120, BMW Serie 1 (xDrive F40) 120 e altri 39 modelli. Caratteristiche principali: pastiglia spessore 17.5 / 17.5 mm, per asse anteriore. Il disco non è incluso: si riutilizza quello montato, se ancora in tolleranza. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.

Perché sceglierlo

Le pastiglie determinano il coefficiente d'attrito e quindi la sensazione al pedale: quanto è pronto il mordente, quanto restano costanti quando i freni sono caldi, quanta polvere lasciano sui cerchi. Vanno sempre scelte in coerenza con il tipo di disco montato.

Scheda del produttore

Le pastiglie DBA Street Performance (SP) sono pensate per chi cerca una frenata superiore rispetto alle pastiglie originali. Sono il gradino successivo per ogni vettura, con una risposta d'attrito efficace alla pressione del pedale e bassi livelli di usura e polvere.

DBA consiglia le pastiglie Street Performance per auto di tutti i giorni, sportive, 4x4 e SUV. Sono compatibili anche con veicoli commerciali leggeri e da lavoro.

DBA consiglia di abbinare queste pastiglie a dischi scanalati DBA T2 o T3 per la massima potenza frenante.

I codici DBA Street Performance si riconoscono dal suffisso (SP).

Caratteristiche
  • materiale d'attrito semi-metallico
  • attrito classe F-F (coefficiente medio 0,35 dalle basse alle alte temperature)
  • attrito costante alle alte temperature
  • frenata costante fino a 438 °C (820 °F)

Su quali auto si monta

Marca Modello Versione / motore Anni Note di montaggio
BMW Serie 1 (F40) 116 1.5 TD 116BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 1 (F40) 118 1.5 Turbo 140BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 1 (F40) 118 2.0 TD 150BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 1 (F40) 120 2.0 TD 190BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 1 (xDrive F40) 120 2.0 TD 190BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 218 1.5 Turbo 136BHP (2014-) 2014 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2014-) 2014 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 220 2.0 Turbo 192BHP (2014-) 2014 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 225 2.0 Turbo 231BHP (2014-) 2014 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F46 Gran Tourer) 218 1.5 Turbo 136BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (F46 Gran Tourer) 220 2.0 Turbo 192BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (Gran Coupé F44) 218 1.5 Turbo 140BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (Gran Coupé F44) 220d 2.0 TD 190BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (xDrive F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2014-) 2014 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (xDrive F45 Active Tourer) 225 2.0 Turbo 231BHP (2014-) 2014 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (xDrive F45 Active Tourer) 225e 1.5 Turbo and Electric 225BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (xDrive F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW Serie 2 (xDrive F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G20) 320 2.0 TD 163BHP (2019-2020) 2019 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020) 2019 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G21) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 3 (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 4 (G22 Coupé) 420 2.0 TD 187BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 4 (G22 Coupé) 420 2.0 Turbo 184BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 4 (G22 Coupé) 430 2.0 Turbo 259BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 4 (xDrive G22 Coupé) 420 2.0 TD 187BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G30) 518 2.0 TD 150BHP (2018-2020) 2018 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G30) 520 2.0 TD 190BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G30) 520 2.0 Turbo 163BHP (2017-2020) 2017 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G30) 520 2.0 Turbo 184BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G30) 520 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) 2017 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G31) 518 2.0 TD 150BHP (2017-2020) 2017 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G31) 520 2.0 TD 163BHP (2017-2019) 2017 - 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G31) 520 2.0 TD 190BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G31) 520 2.0 Turbo 184BHP (2017-2020) 2017 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G31) 520 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) 2017 - 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (G31) 520 2.0 Turbo and Electric 184BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (xDrive G30) 520 2.0 TD 190BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Serie 5 (xDrive G31) 520 2.0 TD 190BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 2.0 TD (20d) 190BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 2.0 Turbo (20) 192BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 2.0 Turbo (25) 231BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 2.0 Twin TD (25d) 231BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X1 (F48) 1.5 Turbo Hybrid (25e) 225BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 (F39) 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 (F39) 2.0 Turbo (20i) 192BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 (F39) 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
BMW X2 xDrive (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 xDrive (F39) 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 xDrive (F39) 2.0 TD (25d) 231BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X2 xDrive (F39) 1.5 Turbo and Electric (25e) 231BHP (2020-) 2020 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) 2018 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP (2019-) 2019 asse anteriore · Pinza: TRW
Mini Mini Clubman (F54) 2.0 TD 190BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
Mini Mini Clubman (F54) 2.0 Turbo 192BHP (2015-) 2015 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) 2017 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) 2017 asse anteriore · Disco: DBA3294 · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
Mini Mini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 192BHP 4WD (2017-) 2017 asse anteriore · Pinza: TRW
Toyota GR Supra 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) 2019 - 2025 asse anteriore · Disco: DBA3416 · Pinza: TRW
Toyota Supra GR 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) 2019 - 2025 asse anteriore · Disco: DBA3416 · Pinza: TRW

Specifiche tecniche

Codice OEM 34116890553
Larghezza (mm) 129.0 / 129.0
Altezza (mm) 75.0- I / 70.0- O
Spessore pastiglia (mm) 17.5 / 17.5
Set Contains 2 Inner Pads + 2 Outer Pads
Asse Front
Peso 2.00 kg

Domande frequenti

Su quali auto si monta DB2377SP?

Su BMW Serie 1 (F40) 116, BMW Serie 1 (F40) 118, BMW Serie 1 (F40) 120, BMW Serie 1 (xDrive F40) 120, BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 218, BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 220, BMW Serie 2 (F45 Active Tourer) 225, BMW Serie 2 (F46 Gran Tourer) 218 e altri 35 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.

Il disco è incluso?

No, solo le pastiglie: il disco montato si riutilizza se lo spessore è ancora entro i limiti, altrimenti va sostituito insieme.

Serve il rodaggio (bedding-in)?

Sì. Le prime frenate vanno fatte in modo progressivo, senza arrivare subito a temperatura: qualche decelerazione decisa da velocità moderata senza fermarsi del tutto permette a pastiglia e disco di depositare uno strato uniforme di materiale d'attrito. Saltare questa fase riduce il mordente e può causare vibrazioni.

È compatibile con l'impianto frenante originale?

Sì: rispetta le quote di montaggio previste dal costruttore (diametro, spessore, foratura o interasse), quindi si monta senza adattatori né modifiche a pinze, tubi freno o centralina ABS/ESP. Le misure esatte sono nella tabella applicazioni e nelle specifiche tecniche di questa scheda.

Codice ricambio: DB2377SP  |  Produttore: DBA

Mostra di più
Mostra di meno

Il tuo carrello

×
Scrivici su WhatsAppScegli l'argomento
AltroScrivi liberamente per qualsiasi altra richiesta

Richiedi compatibilità

Compila i dati della tua auto: apriamo WhatsApp con il messaggio già pronto, il link di questa pagina è incluso automaticamente.

Inviando i dati acconsenti al trattamento secondo la nostra Informativa Privacy. I dati (inclusa la targa) saranno condivisi via WhatsApp esclusivamente per verificare la compatibilità del prodotto.