-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Pastiglie freni Ferodo DS2500 per l'asse anteriore, codice FCP29H, per le auto da gara elencate. Ferodo presenta la DS2500 come mescola ibrida strada/pista: mordente medio-alto e buona resistenza al fading tipici di una pastiglia da pista, con polvere e rumorosità relativamente contenute come una pastiglia stradale.
Nella guida impegnata la curva di coppia resta piatta: al salire della temperatura la risposta del pedale rimane costante.
Compatibilità
Prima di ordinare confronta modello, versione e anni con la tua auto: la pastiglia deve corrispondere all'impianto montato.
| Modello | Versioni | Anni | Impianto |
|---|---|---|---|
| Autobianchi A112 | 0.9, 35 kW (48 CV); 1.0, 35 kW (48 CV) | 1971-1986 | Bendix |
| Autobianchi A | 111 1.4, 51 kW (69 CV) | 1969-1972 | Bendix |
| Fiat 124 | 1.8, 87 kW (118 CV); 2.0; 1.6, 74 kW (101 CV); 1.6, 81 kW (110 CV) | 1966-1982 | Bendix |
| Fiat 127 | 0.9, 33 kW (45 CV); 1.0, 37 kW (50 CV); 1.3; 1.3 D, 33 kW (45 CV) | 1971-1986 | Bendix |
| Fiat 128 | 1.1, 40 kW (54 CV); 1.3, 54 kW (73 CV) | 1968-1981 | Bendix |
| Fiat 131 | 1.3, 40 kW (54 CV); 2.5 D, 53 kW (72 CV); 2.4; 1.4, 51 kW (69 CV); 1.6, 55 kW (75 CV); 1.6, 63 kW (86 CV); 1.6, 72 kW (98 CV) | 1974-1984 | Bendix |
| Fiat 131 Mirafiori | 1.3 131 Mirafiori, 49 kW (67 CV); 1.6 131 Mirafiori, 73 kW (99 CV); 2.0 131 Mirafiori, 44 kW (60 CV); 2.4 131 Mirafiori, 66 kW (90 CV); 2.5 131 Mirafiori, 53 kW (72 CV); 1.4 131 Mirafiori, 52 kW (71 CV); 2.4 131 Mirafiori, 54 kW (73 CV) | 1974-1983 | Bendix |
| Fiat 132 | 2.0, 88 kW (120 CV); 2.4, 66 kW (90 CV) | 1968-1981 | Bendix |
| Fiat 132 (132_) | 1.8, 81 kW (110 CV); 1.6, 72 kW (98 CV); 1.6, 65 kW (88 CV); 1.7 GLS (A1), 82 kW (111 CV); 2.0, 83 kW (113 CV) | 1968-1981 | Bendix |
| Fiat 850 | 0.9 coupé; 0.9 Super | 1968-1972 | Bendix |
| Fiat 900 | 0.9 T,E, 33 kW (45 CV) | 1979-1981 | Bendix |
| Fiat Argenta | 2.0, 83 kW (113 CV) | 1978-1985 | Bendix |
| Fiat Fiorino | 1.0, 40 kW (54 CV); 1.3 D, 38 kW (52 CV); 1.0, 41 kW (56 CV) | 1978-1988 | Bendix |
| Fiat Ritmo | 1.0 60, 44 kW (60 CV); 1.1 60, 44 kW (60 CV); 1.3 65, 70, 48 kW (65 CV); 1.5 75, 85; 1.6 90, 105, 77 kW (105 CV); 1.5 75, 85, 55 kW (75 CV); 1.7 D, 41 kW (56 CV); 1.7 TD, 44 kW (60 CV) | 1978-1983 | Bendix |
| Fiat Strada | 1.3 65, 70, 48 kW (65 CV); 1.5 85, Super, 63 kW (86 CV) | 1978-1982 | Bendix |
| Fiat Panda (141_) | 700, 18 kW (24 CV); 700 i, 18 kW (24 CV); 800, 26 kW (35 CV); 800 i, 26 kW (35 CV); 900 i, 33 kW (45 CV); 900, 33 kW (45 CV) | 1980-1982 | Bendix |
| Fiat 850 coupé (100_) | 0.9 Sport, 38 kW (52 CV) | 1968-1972 | Bendix |
| Fiat 850 Spider | 0.9 Sport, 38 kW (52 CV) | 1968-1972 | Bendix |
| Fiat 124 (124_) | 1200, 48 kW (65 CV); 1400, 51 kW (69 CV); 1600, 70 kW (95 CV) | 1966-1977 | Bendix |
| Fiat X 1/9 (128_) | 1.3, 54 kW (73 CV); 1.3, 55 kW (75 CV); 1.5, 56 kW (76 CV); 1.5, 63 kW (86 CV) | 1972-1989 | Bendix |
| Fiat 125 (125_) | 1.6 (TA), 74 kW (101 CV) | 1967-1975 | Bendix |
| Fiat 131 (131_) | 2.0 Super, 83 kW (113 CV) | 1977-1985 | Bendix |
| Fso Polonez | 1.6 | 1978-oggi | Bendix |
| Fso Prima | 1.5, 55 kW (75 CV); 1.9, 51 kW (69 CV); 1.6, 60 kW (82 CV) | dal 1988 | Bendix |
| Fso 125P | 1.3 1300, 47 kW (64 CV) | 1976-1990 | Bendix |
| Fso Polonez I | 1.5, 55 kW (75 CV) | 1978-oggi | Bendix |
| Innocenti Koral | 0.9, 33 kW (45 CV); 1.1, 42 kW (57 CV) | 1989-1992 | Bendix |
| Lancia A112 | 0.9, 34 kW (46 CV); 1.0, 52 kW (71 CV) | 1968-1984 | Bendix |
| Lancia Beta | 2.0 Montecarlo, 85 kW (116 CV) | 1975-1977 | Bendix |
| Lancia Beta Monte Carlo (137_) | 2.0, 88 kW (120 CV) | 1975-1977 | Bendix |
| Polski 125 | 1.3, 50 kW (68 CV) | 1975-oggi | Bendix |
| Polski 125 PX1300, 1500 | 1975-1984 | Bendix | |
| Polski 125 PX Linda | 160 | 1984-oggi | Bendix |
| Polski Baltic | 1978-oggi | Bendix | |
| Polski Polonez | 1.5 | 1978-1990 | Bendix |
| Seat 124 | 1968-1983 | Bendix | |
| Seat 124 All i | 1968-1983 | Bendix | |
| Seat 127 | 0.9 Not C, CL, 36 kW (49 CV); 1.0, 39 kW (53 CV); 1.0 i | 1971-1986 | Bendix |
| Seat 128 | 1972-1985 | Bendix | |
| Seat 128 All i | 1972-1985 | Bendix | |
| Seat 131 | 1.4, 55 kW (75 CV); 1.6, 72 kW (98 CV); 1.8 CLX; 2.0, 83 kW (113 CV); 2.4, 54 kW (73 CV) | 1975-1985 | Bendix |
| Seat 132 | 1.8; 2.0 | 1974-1983 | Bendix |
| Seat 133 | 0.8, 25 kW (34 CV) | 1974-1982 | Bendix |
| Seat 1430 | 1971-1983 | Bendix | |
| Seat 1430 All i | 1971-1983 | Bendix | |
| Seat 850 All i | 1975-1979 | Bendix | |
| Seat Fura | 0.9, 29 kW (39 CV); 1.4, 55 kW (75 CV) | 1982-1985 | Bendix |
| Seat Panda | 0.9, 31 kW (42 CV) | 1979-1982 | Bendix |
| Seat Ritmo | 1.2, 46 kW (63 CV); 1.4, 55 kW (75 CV) | 1978-1988 | Bendix |
| Yugo 311 1.1 (Zastava) | 1.1 (Zastava), 41 kW (56 CV) | 1983-1987 | Bendix |
| Yugo 313 1.3 (Zastava) | 1.3 (Zastava), 47 kW (64 CV) | 1983-1988 | Bendix |
| Yugo 411 1.1 (Zastava) | 1.1 (Zastava), 41 kW (56 CV) | 1984-1986 | Bendix |
| Yugo 413 1.3 (Zastava) | 1.3 (Zastava), 47 kW (64 CV) | 1984-1986 | Bendix |
| Yugo 45 0.9 (Zastava) | 0.9 (Zastava), 48 kW (65 CV) | 1980-1991 | Bendix |
| Yugo 511 1.1 (Zastava) | 1.1 (Zastava), 41 kW (56 CV) | 1983-1990 | Bendix |
| Yugo 513 1.3 (Zastava) | 1.3 (Zastava), 47 kW (64 CV) | 1983-1990 | Bendix |
| Yugo 65 1.3 (Zastava) | 1.3 (Zastava), 50 kW (68 CV) | 1980-1991 | Bendix |
| Yugo Tempo | 1.3 Zastava | 1983-1989 | Bendix |
| Yugo Tempo 1.3 (Zastava) | 1.3 (Zastava), 48 kW (65 CV) | 1991-1998 | Bendix |
| Yugo Tempo 0.9 (Zastava) | 0.9 (Zastava), 33 kW (45 CV) | 1991-1993 | Bendix |
| Yugo Tempo 1.1 (Zastava) | 1.1 (Zastava), 41 kW (56 CV) | 1991-1993 | Bendix |
Auto da competizione
- Fiat 131 (131_) 2.0 Racing, 85 kW (116 CV), 1977-1985, impianto Bendix
Dati tecnici
| Codice Ferodo | FCP29H |
|---|---|
| Mescola | DS2500 |
| Impiego | sportivo |
| Materiale | semi-metallico |
| Asse | anteriore |
| Contenuto | un set di pastiglie per due pinze |
| Spessore (mm) | 17,30 |
| Altezza (mm) | 39 |
| Larghezza (mm) | 108,90 |
| Numero FMSI | D54 |
Domande frequenti
Su quale impianto si montano?
Sulle pinze e sulle auto da competizione elencate in questa scheda. Se il tuo impianto non è nell'elenco, scrivici prima di ordinare e controlliamo insieme la compatibilità.
Per che uso è pensata la mescola DS2500?
Ferodo presenta la DS2500 come mescola ibrida strada/pista: mordente medio-alto e buona resistenza al fading tipici di una pastiglia da pista, con polvere e rumorosità relativamente contenute come una pastiglia stradale.
Cosa contiene la confezione?
Un set di pastiglie per due pinze freno, cioè per un asse.