-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Pastiglie freni Ferodo DS2500 per l'asse anteriore o posteriore, codice FCP72H, per le auto da gara elencate. Ferodo presenta la DS2500 come mescola ibrida strada/pista: mordente medio-alto e buona resistenza al fading tipici di una pastiglia da pista, con polvere e rumorosità relativamente contenute come una pastiglia stradale.
Nella guida impegnata la curva di coppia resta piatta: al salire della temperatura la risposta del pedale rimane costante.
Compatibilità
Prima di ordinare confronta modello, versione e anni con la tua auto: la pastiglia deve corrispondere all'impianto montato.
| Modello | Versioni | Anni | Impianto |
|---|---|---|---|
| Abarth Strada | 2.0 130, 96 kW (131 CV) | 1984-1987 | Bendix |
| Alfa Romeo 33 | 1.2, 50 kW (68 CV); 1.3, 63 kW (86 CV); 1.5, 62 kW (84 CV); 1.5, 70 kW (95 CV); 1.5, 77 kW (105 CV) | 1983-1989 | Bendix |
| Alfa Romeo Arna | 1.2, 46 kW (63 CV); 1.3, 57 kW (77 CV); 1.5, 77 kW (105 CV) | 1983-1985 | Bendix |
| Citroen LN | 0.7 4 CV, 24 kW (33 CV); 0.6 3 CV, 23 kW (31 CV) | 1976-1981 | Bendix |
| Citroen LNA | 0.7; 1.0; 1.1 | 1976-1979 | Bendix |
| Citroen Visa | 0.7, 26 kW (35 CV); 1.2; 1.4; 1.6; 1.0, 30 kW (41 CV); 1.1, 35 kW (48 CV); 1.1, 37 kW (50 CV); 1.1, 42 kW (57 CV) | 1978-1988 | Bendix |
| Dacia Denem | 1.3, 40 kW (54 CV) | 1982-1985 | Bendix |
| Dacia Duster | 1.4, 48 kW (65 CV); 1.6 | dal 1984 | Bendix |
| Dacia Nova | 1.6 | 1996-oggi | Bendix |
| Dacia Super Nova | 1.4 | 2000-oggi | Bendix |
| Fiat Ritmo | 2.0 125, 130, 81 kW (110 CV) | 1978-1988 | Bendix |
| Matra Bagheera All Models | 1973-1978 | Bendix | |
| Nissan Cherry Europe 1.2 (RX920, ZX920) | 1.2 (RX920, ZX920), 46 kW (63 CV) | 1983-1985 | Bendix |
| Nissan Cherry Europe 1.5 (RX920, ZX920) | 1.5 (RX920, ZX920), 69 kW (94 CV) | 1983-1985 | Bendix |
| Peugeot 104 | 1.2, 42 kW (57 CV); 1.4, 52 kW (71 CV); 1.0, 32 kW (44 CV); 1.1, 49 kW (67 CV) | 1972-1988 | Bendix |
| Peugeot 304 | 1.3, 47 kW (64 CV); 1.4 D M20, 33 kW (45 CV); 1.1, 43 kW (58 CV); 1.4 D; 1.5 D, 36 kW (49 CV) | 1977-1981 | Bendix |
| Peugeot 305 I (581A) | 1.3, 44 kW (60 CV); 1.5, 54 kW (73 CV); 1.5, 65 kW (88 CV); 1.5 Diesel, 36 kW (49 CV) | 1977-1982 | Bendix |
| Renault 12 | 1.6 Gordini; 1.4, 49 kW (67 CV) | 1970-1979 | Bendix |
| Renault 14 | 1.4, 44 kW (60 CV); 1.2, 41 kW (56 CV); 1.2, 42 kW (57 CV); 1.2, 51 kW (69 CV) | 1976-1984 | Bendix |
| Renault 15 | 1.3, 43 kW (58 CV); 1.6 TS, 63 kW (86 CV) | 1971-1979 | Bendix |
| Renault 16 (115_) | 1.5; 1.6 TS (1151, 1154), 61 kW (83 CV); 1.6 TL (1152, 1153, 1157), 48 kW (65 CV); 1.6 TX (1156), 68 kW (92 CV) | 1968-1980 | Bendix |
| Renault 17 1.6 (R177) | 1.6 (R177) | 1971-1980 | Bendix |
| Renault 17 1.7 (R177) | 1.7 (R177) | 1971-1980 | Bendix |
| Renault 17 | 1.6 Gordini; 1.6, 66 kW (90 CV); 1.6, 68 kW (92 CV) | 1972-1980 | Bendix |
| Renault 18 | 1.4 R1340/R1350, 46 kW (63 CV); 1.6 R1341/R1351, 58 kW (79 CV) | 1978-1982 | Bendix |
| Renault 18 1.6 (Turbo) | 1.6 (Turbo), 80 kW (109 CV) | 1982-1986 | Bendix |
| Renault 18 1.6 SW station wagon Turbo (R1355) | 1.6 SW station wagon Turbo (R1355) | 1982-1986 | Bendix |
| Renault 20 | 1.6, 66 kW (90 CV) | 1975-1980 | Bendix |
| Renault 21 | 2.0 TXI, 99 kW (135 CV); 2.1 TD, 65 kW (88 CV); 2.0 Nevada, Savana, 85 kW (116 CV); 2.2 Nevada, Savana, 79 kW (107 CV); 2.1 D, 51 kW (69 CV); 2.1 D, 53 kW (72 CV); 2.1 D, 65 kW (88 CV); 2.2, 75 kW (102 CV) e altre 2 versioni | 1986-1994 | Bendix |
| Renault 25 | 2.1 D, 47 kW (64 CV); 2.1 TD, 63 kW (86 CV); 2.2, 79 kW (107 CV) | 1984-1992 | Bendix |
| Renault 25 2.5 V6 (Turbo) | 2.5 V6 (Turbo), 133 kW (181 CV); 2.5 V6 (Turbo), 134 kW (182 CV) | 1984-1992 | Bendix |
| Renault 25 2.7 V6i (B293/298-B29F) | 2.7 V6i (B293/298-B29F), 104 kW (141 CV) | 1985-1992 | Bendix |
| Renault 25 2.0 i Ti/txi (B294) | 2.0 i TI/TXI (B294), 47 kW (64 CV) | 1990-1992 | Bendix |
| Renault 4 | 0.9; 1.0, 30 kW (41 CV); 1.1, 25 kW (34 CV) | 1982-1992 | Bendix |
| Renault 6 | 0.8, 26 kW (35 CV); 1.1, 34 kW (46 CV) | 1970-oggi | Bendix |
| Renault Espace I | 2.0 J/S112, 78 kW (106 CV); 2.1 TD, 65 kW (88 CV); 2.0 J116, 87 kW (118 CV); 2.0 Quadra, 87 kW (118 CV); 2.2 J117; 2.2 Quadra, 81 kW (110 CV) | 1984-1991 | Bendix |
| Renault Espace II | 2.0, 87 kW (118 CV); 2.1 TD, 65 kW (88 CV); 2.2, 79 kW (107 CV); 2.9 V6 24V, 140 kW (190 CV); 2.9 V6 24V | 1991-1999 | Bendix |
| Renault Espace II 2.8 V6 (J638) | 2.8 V6 (J638), 110 kW (150 CV) | 1991-1996 | Bendix |
| Renault Fuego 1.6 (Turbo) | 1.6 (Turbo), 92 kW (125 CV) | 1983-1986 | Bendix |
| Renault Fuego 2.2 Turbo (R1365) | 2.2 Turbo (R1365), 74 kW (101 CV) | 1984-1986 | Bendix |
| Renault 5 | 0.8 L, TL, TS, GTL, 21 kW (29 CV); 1.0 L, TL, TS, GTL, 31 kW (42 CV); 1.1, 33 kW (45 CV); 1.1, 34 kW (46 CV); 1.3; 1.3, 43 kW (58 CV); 1.4, 68 kW (92 CV); 1.4, 46 kW (63 CV) | 1971-1985 | Bendix |
| Renault 12 1.3 (1170) | 1.3 (1170), 40 kW (54 CV); 1.3 (1170), 37 kW (50 CV) | 1969-1980 | Bendix |
| Renault 12 1.3 TS (1177, 1337) | 1.3 TS (1177, 1337), 44 kW (60 CV) | 1972-1980 | Bendix |
| Renault 5 1.4 Gordini (Turbo) | 1.4 Gordini (Turbo), 81 kW (110 CV) | 1980-1985 | Bendix |
| Renault 25 (B29_) | 2.0 (B297), 74 kW (101 CV); 2.0 12V, 103 kW (140 CV); 2.8 V6 Injection (B29A), 100 kW (136 CV); 2.8 V6 (B293), 115 kW (156 CV); 2.8 V6 Injection (B29F), 110 kW (150 CV); 2.9 V6, 100 kW (136 CV); 2.9 V6, 104 kW (141 CV); 2.9 V6, 110 kW (150 CV) | 1984-1993 | Bendix |
| Renault 21 station wagon (K48_) | 2.1 D (K/S486), 48 kW (65 CV); 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488), 65 kW (88 CV); 2.1 D 4x4 (K486), 48 kW (65 CV); 2.1 D (K/S48V, K/S48O), 53 kW (72 CV); 2.1 D (K480), 51 kW (69 CV) | 1986-1995 | Bendix |
| Renault-Alpine 1300 | 1.3 | 1973-1976 | Bendix |
| Renault-Alpine 1600 | 1.6 | 1973-1976 | Bendix |
| Renault-Alpine 2700 | 2.7 | 1976-1980 | Bendix |
| Renault-Alpine 3000 | 3.0 | 1991-oggi | Bendix |
| Renault-Alpine A310 (GTA) | 1.4 | 1971-1983 | Bendix |
| Talbot Samba (51A) | 0.9, 31 kW (42 CV); 1.1, 37 kW (50 CV); 1.2 Rallye, 65 kW (88 CV); 1.4, 53 kW (72 CV); 1.4 Rallye, 58 kW (79 CV); 1.4, 44 kW (60 CV) | 1981-1986 | Bendix |
| Talbot Samba cabriolet (51E) | 1.4, 58 kW (79 CV) | 1981-1986 | Bendix |
Auto da competizione
- Renault R5 1.4 Alpine Turbo, 68 kW (92 CV), 1981-1984, impianto Bendix
Dati tecnici
| Codice Ferodo | FCP72H |
|---|---|
| Mescola | DS2500 |
| Impiego | sportivo |
| Materiale | semi-metallico |
| Asse | anteriore o posteriore |
| Contenuto | un set di pastiglie per due pinze |
| Spessore (mm) | 13,50 |
| Altezza (mm) | 49 |
| Larghezza (mm) | 108,90 |
| Numero FMSI | D97 |
Domande frequenti
Su quale impianto si montano?
Sulle pinze e sulle auto da competizione elencate in questa scheda. Se il tuo impianto non è nell'elenco, scrivici prima di ordinare e controlliamo insieme la compatibilità.
Per che uso è pensata la mescola DS2500?
Ferodo presenta la DS2500 come mescola ibrida strada/pista: mordente medio-alto e buona resistenza al fading tipici di una pastiglia da pista, con polvere e rumorosità relativamente contenute come una pastiglia stradale.
Cosa contiene la confezione?
Un set di pastiglie per due pinze freno, cioè per un asse.