-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Kit tamponi di fine corsa con soffietti anteriori per steli da 19-22 mm Whiteline per applicazioni varie.
Note di montaggio del produttore
- Applicazione indicata dal produttore: adatto a veicoli ribassati con sospensione a montante; adatto a steli ammortizzatore da 19-22 mm.
- Il montaggio di molle ribassate richiede un tampone più corto e rigido per controllare l’assetto e consentire una corsa sufficiente alla sospensione; in alcune applicazioni occorre accorciare il tampone in schiuma alla lunghezza richiesta.
- Il soffietto parapolvere in dotazione può essere agganciato al tampone; può essere accorciato oppure non utilizzato se l’applicazione non lo permette.
- Il produttore raccomanda di far eseguire il lavoro da un’officina o da un tecnico abilitato.
Contenuto della confezione
2 tamponi di fine corsa e 2 soffietti parapolvere.
Caratteristiche
- Posizione di montaggio indicata dal produttore: tampone di fine corsa, asse anteriore.
- Kit richiesti per l’applicazione indicati dal produttore: 1.
- Tempo di montaggio indicato dal produttore: 2 ore; allineamento delle ruote richiesto: sì.
- Il produttore indica l’uso per veicoli ribassati con sospensione tipo McPherson/a montante e compatibilità con steli ammortizzatore da 19-22 mm.
- Il tampone in schiuma può richiedere di essere accorciato alla lunghezza necessaria; il soffietto parapolvere può essere accorciato oppure non utilizzato se l’applicazione non lo consente (istruzioni del produttore).
Compatibilità
| Marca | Modello | Anni e versione | Asse |
|---|---|---|---|
| Daewoo | Espero | 1995-1999 | KLEJ | anteriore |
| Daewoo | Lanos | 1997-2003 | KLAT | anteriore |
| Ford | Escape | 2001-2012 | BA, ZA-ZD | anteriore |
| HDT | Calais | 1984-1986 | VK, VL | anteriore |
| HDT | Commodore | 1980-1987 | VC, VH, VK, VL | anteriore |
| HDT | Commodore | 1988-1991 | VN Aero, Group 3 | anteriore |
| HDT | Commodore | 1995-1997 | VS Aero | anteriore |
| HDT | Commodore | 1995-1997 | VS Magnum | anteriore |
| HDT | Commodore | 1997-2000 | VT Sport | anteriore |
| HDT | Commodore | 2000-2002 | VX Areo Signature | anteriore |
| HDT | Commodore | 2006-2013 | Interceptor Retro | anteriore |
| HDT | Commodore | 2006-2013 | VC Retro | anteriore |
| HDT | Commodore | 2006-2013 | VH Retro | anteriore |
| HDT | Commodore | 2006-2013 | VK Retro | anteriore |
| HDT | Commodore | 2006-2013 | VL Retro | anteriore |
| HSV | Avalanche | 2004-2004 | Y serie pick-up | anteriore |
| HSV | Avalanche | 2004-2006 | Z serie pick-up | anteriore |
| HSV | Caprice | 1994-1996 | VR, VS | anteriore |
| HSV | Clubsport | 1989-1991 | VN | anteriore |
| HSV | Clubsport | 1991-1993 | VP | anteriore |
| HSV | Clubsport | 1993-1997 | VR-VS berlina | anteriore |
| HSV | Clubsport | 1993-1997 | VR-VS station wagon | anteriore |
| HSV | Commodore | 1989-1993 | VN, VP | anteriore |
| HSV | Commodore | 1990-1991 | VN GROUP A | anteriore |
| HSV | GTS | 1993-1997 | VR, VS | anteriore |
| HSV | Grange | 1996-1999 | VS | anteriore |
| HSV | Grange | 1999-2003 | WH | anteriore |
| HSV | LS | 1991-1993 | VG, VP | anteriore |
| HSV | Maloo | 1990-1993 | VG, VP | anteriore |
| HSV | Maloo | 1993-2000 | VR, VS | anteriore |
| HSV | Manta | 1995-1997 | VS berlina | anteriore |
| HSV | Manta | 1995-1997 | VS station wagon | anteriore |
| HSV | Senator | 1992-1993 | VP | anteriore |
| HSV | Senator | 1993-1997 | VR, VS | anteriore |
| HSV | Statesman | 1990-1993 | VQ | anteriore |
| HSV | Statesman | 1994-1996 | VR, VS | anteriore |
| Holden | Astra | 1987-1989 | LD | anteriore |
| Holden | Barina | 1994-2001 | SB | anteriore |
| Holden | Calais | 1984-1988 | VK, VL | anteriore |
| Holden | Calais | 1988-1991 | VN | anteriore |
| Holden | Calais | 1991-1993 | VP | anteriore |
| Holden | Calais | 1993-1997 | VR, VS | anteriore |
| Holden | Calais | 1997-2000 | VT | anteriore |
| Holden | Calais | 2000-2002 | VX | anteriore |
| Holden | Calais | 2002-2004 | VY | anteriore |
| Holden | Calais | 2004-2006 | VZ | anteriore |
| Holden | Calais | 2006-2013 | VE | anteriore |
| Holden | Calibra | 1991-1997 | YE | anteriore |
| Holden | Camira | 1982-1989 | JA, JB, JD, JE | anteriore |
| Holden | Caprice | 1990-1994 | VQ | anteriore |
| Holden | Caprice | 1994-1999 | VR, VS | anteriore |
| Holden | Caprice | 1999-2003 | WH | anteriore |
| Holden | Caprice | 2003-2004 | WK | anteriore |
| Holden | Caprice | 2004-2006 | WL | anteriore |
| Holden | Caprice | 2006-2013 | WM | anteriore |
| Holden | Combo | 1996-2002 | SB | anteriore |
| Holden | Commodore | 1978-1988 | VB, VC, VH, VK, VL (incl.HDT) | anteriore |
| Holden | Commodore | 1988-1993 | VN, VP berlina | anteriore |
| Holden | Commodore | 1988-1993 | VN, VP, VG station wagon e pick-up | anteriore |
| Holden | Commodore | 1993-1997 | VR, VS berlina | anteriore |
| Holden | Commodore | 1993-2000 | VR, VS station wagon e pick-up | anteriore |
| Holden | Commodore | 1997-2000 | VT berlina e station wagon | anteriore |
| Holden | Commodore | 2000-2002 | VU pick-up | anteriore |
| Holden | Commodore | 2000-2002 | VX berlina e station wagon | anteriore |
| Holden | Commodore | 2002-2004 | VY berlina e station wagon | anteriore |
| Holden | Commodore | 2002-2004 | VY pick-up | anteriore |
| Holden | Commodore | 2004-2007 | VZ berlina e station wagon | anteriore |
| Holden | Commodore | 2004-2007 | VZ pick-up | anteriore |
| Holden | Commodore | 2006-2013 | VE berlina, station wagon e pick-up | anteriore |
| Holden | Crewman | 2003-2004 | VY trazione integrale | anteriore |
| Holden | Crewman | 2003-2004 | VY trazione posteriore | anteriore |
| Holden | Crewman | 2004-2007 | VZ trazione integrale | anteriore |
| Holden | Crewman | 2004-2007 | VZ trazione posteriore | anteriore |
| Holden | Monaro | 2001-2004 | V2 | anteriore |
| Holden | Monaro | 2004-2006 | VZ | anteriore |
| Holden | Statesman | 1990-1994 | VQ | anteriore |
| Holden | Statesman | 1994-1999 | VR, VS | anteriore |
| Holden | Statesman | 1999-2003 | WH | anteriore |
| Holden | Statesman | 2003-2004 | WK | anteriore |
| Holden | Statesman | 2004-2006 | WL | anteriore |
| Holden | Statesman | 2006-2010 | WM | anteriore |
| Mazda | Tribute | 2001-2006 | CU, YU | anteriore |
| Nissan | Pulsar | 1987-1991 | N13 | anteriore |
| Opel | Corsa | 1993-2002 | B | anteriore |
| Opel | Vectra | 1988-1995 | A | anteriore |
| Suzuki | Cultus | 1991-1996 | SF413 | anteriore |
| Suzuki | Swift | 1989-2005 | MK 2 | anteriore |
| Suzuki | Swift | 1991-1996 | SF413 | anteriore |
| Toyota | Lexcen | 1987-1993 | VN, VP berlina | anteriore |
| Toyota | Lexcen | 1993-1997 | VR, VS berlina | anteriore |
| Toyota | Starlet | 1989-1996 | EP82-85 | anteriore |
| Toyota | Starlet | 1996-1999 | EP91 | anteriore |
| Volvo | 850 | 1991-1997 | LS, LW | anteriore |
| Volvo | S60 | 2000-2010 | MK I | anteriore |
| Volvo | S70 | 1996-2000 | LS/LV | anteriore |
| Volvo | S80 | 1998-2006 | TS, XY | anteriore |
| Volvo | XC70 Cross Country | 1997-2007 | Cross Country | anteriore |
Elenco applicazioni secondo il catalogo veicoli ufficiale Whiteline. Verifica anno, codice telaio, versione e posizione di montaggio prima dell’acquisto.
Domande frequenti
Che cosa comprende la confezione?
Comprende 2 tamponi di fine corsa e 2 soffietti parapolvere, come indicato dalla pagina ufficiale del produttore.
Quanti kit sono richiesti?
Il produttore indica 1 kit per l’applicazione.
Per quali veicoli è previsto?
È previsto per le applicazioni elencate nella tabella di compatibilità (asse anteriore); verifica anno, versione e diametro dello stelo ammortizzatore (19-22 mm).