-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Kit protezioni paraghiaia per ammortizzatori posteriori Whiteline per applicazioni 4x4, secondo l’elenco veicoli del produttore.
Contenuto della confezione
2 protezioni paraghiaia per ammortizzatore (indicate dal produttore come 2 boccole), 4 fascette di fissaggio.
Caratteristiche
- Posizione di montaggio: asse posteriore.
- Componente protetto: ammortizzatore (protezione paraghiaia).
- Kit richiesti per l’applicazione: 1.
Compatibilità
| Marca | Modello | Anni e versione | Asse |
|---|---|---|---|
| Bedford | Kb | 1972-1988 | MK2 trazione integrale | posteriore |
| Chevrolet | Colorado | 2003-2012 | RC trazione integrale | posteriore |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 in poi | 4TH GEN GMT T1XX trazione a due ruote motrici | posteriore |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 in poi | 4TH GEN GMT T1XX trazione integrale | posteriore |
| Daihatsu | Feroza Hard Top | 1988-1999 | F310 | posteriore |
| Daihatsu | Feroza Soft Top | 1992-1998 | F300 | posteriore |
| Daihatsu | Fourtrak | 1984-1993 | anteriore e posteriore balestre modelli | posteriore |
| Daihatsu | Fourtrak | 1992-2002 | anteriore e posteriore balestre modelli | posteriore |
| Daihatsu | Fourtrak | 1993-1999 | barra di torsione anteriore e molle elicoidali posteriori modelli | posteriore |
| Daihatsu | Rocky | 1984-1993 | F7, F8 balestre | posteriore |
| Daihatsu | Rocky | 1993-1998 | F7, F8 balestre | posteriore |
| Daihatsu | Scat | 1976-1985 | F20, F25, F50, F55, F60, F65 | posteriore |
| Daihatsu | Taft | 1976-1985 | F20-25-55-60-65 | posteriore |
| Ford | Bronco | 1981-1987 | Bronco 3RD GEN trazione integrale | posteriore |
| Ford | Courier | 1985-1999 | PC, PD trazione integrale | posteriore |
| Ford | Courier | 1999-2004 | PE, PG trazione integrale | posteriore |
| Ford | Courier | 2004-2006 | PH trazione integrale | posteriore |
| Ford | Everest | 2015-2018 | UA trazione integrale | posteriore |
| Ford | Everest | 2018-2022 | UAII trazione integrale | posteriore |
| Ford | Explorer | 1996-2001 | UN, UP, UQ station wagon trazione integrale | posteriore |
| Ford | F-150 | 1968-1996 | 5th-9ª gen. trazione integrale | posteriore |
| Ford | F-150 | 2007-2014 | 12th Gen trazione integrale | posteriore |
| Ford | F-250 | 1968-1996 | 5th-9ª gen. trazione integrale | posteriore |
| Ford | F-250 | 1996-2007 | 10th, 11ª gen. trazione integrale | posteriore |
| Ford | F-350 | 1968-1996 | 5th-9ª gen. trazione integrale | posteriore |
| Ford | Maverick | 1988-1994 | DA cabina e telaio (balestre) | posteriore |
| Ford | Maverick | 1988-1994 | DA station wagon (molle elicoidali) | posteriore |
| Ford | Raider | 1991-1997 | UV | posteriore |
| Ford | Ranger | 2006-2011 | PJ, PK trazione integrale | posteriore |
| Ford | Ranger | 2011-2015 | PX I trazione integrale | posteriore |
| Ford | Ranger | 2015-2018 | PX II trazione integrale | posteriore |
| Ford | Ranger | 2018-2022 | PX III trazione integrale | posteriore |
| Ford | Ranger | 2022 in poi | PY, P703 trazione integrale (escl. Raptor) | posteriore |
| Foton | Tunland | 2012-2024 | P201 trazione integrale | posteriore |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 in poi | 5ª gen. GMT T1XX trazione a due ruote motrici | posteriore |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 in poi | 5ª gen. GMT T1XX trazione integrale | posteriore |
| Great Wall | V-Series (V200 & V240) | 2009-2015 | K2 | posteriore |
| HSV | Sportscat | 2018-2020 | RG | posteriore |
| Holden | Colorado | 2008-2012 | RC trazione integrale | posteriore |
| Holden | Colorado | 2012-2020 | RG trazione integrale e trazione a due ruote motrici Hi-Rider | posteriore |
| Holden | Colorado 7 | 2012-2016 | RG | posteriore |
| Holden | Drover | 1985-1987 | QB | posteriore |
| Holden | Frontera | 1995-1999 | UT | posteriore |
| Holden | Frontera | 1999-2004 | MX | posteriore |
| Holden | Jackaroo | 1981-1992 | UBS I | posteriore |
| Holden | Jackaroo / Monterey | 1992-2004 | UBS II | posteriore |
| Holden | Rodeo | 1981-1988 | KB4, KBD4 trazione integrale | posteriore |
| Holden | Rodeo | 1988-2003 | TFS trazione integrale | posteriore |
| Holden | Rodeo | 2003-2008 | RA trazione integrale e trazione a due ruote motrici Hi-Rider | posteriore |
| Holden | Trailblazer | 2016-2020 | RG | posteriore |
| Hyundai | Terracan | 2001-2007 | HP | posteriore |
| International | Scout | 1960-1965 | 80 | posteriore |
| Isuzu | Bighorn | 1984-1991 | UBS I | posteriore |
| Isuzu | Bighorn | 1992-2004 | UBS II | posteriore |
| Isuzu | D-Max | 2002-2012 | TFS I trazione integrale | posteriore |
| Isuzu | D-Max | 2012-2020 | TFS II trazione integrale | posteriore |
| Isuzu | Mu | 1993-1999 | trazione integrale Hardtop | posteriore |
| Isuzu | Mu | 1998-2002 | MU7 | posteriore |
| Isuzu | Mu-X | 2013-2021 | UCS, RF trazione integrale | posteriore |
| Isuzu | Rodeo | 2007-2012 | TFR, TFS | posteriore |
| Isuzu | Trooper | 1981-1991 | UBS | posteriore |
| Isuzu | Trooper | 1991-2004 | UBS II | posteriore |
| Jeep | CJ5 - CJ8 | 1972-1987 | tutte le versioni | posteriore |
| Jeep | Cherokee | 1988-2001 | XJ | posteriore |
| Jeep | Compass | 2006-2016 | MK49 | posteriore |
| Jeep | Gladiator | 2020 in poi | JT | posteriore |
| Jeep | Grand Cherokee | 1991-1999 | ZJ | posteriore |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999-2005 | WJ, WG | posteriore |
| Jeep | Patriot | 2007-2017 | Mk74 | posteriore |
| Jeep | Wrangler | 1986-1995 | YJ | posteriore |
| Jeep | Wrangler | 1996-2007 | TJ | posteriore |
| Jeep | Wrangler | 2007-2018 | JK | posteriore |
| Jeep | Wrangler | 2017 in poi | JL | posteriore |
| LDV | D90 | 2017 in poi | SV trazione integrale | posteriore |
| LDV | T60 | 2017 in poi | TK trazione integrale | posteriore |
| Land Rover | 110/127 | 1983-1990 | L316 LDH | posteriore |
| Land Rover | 88/109 | 1956-1961 | serie 1 e 2 | posteriore |
| Land Rover | 88/109 | 1961-1971 | serie 2A | posteriore |
| Land Rover | 88/109 | 1971-1986 | serie 3 | posteriore |
| Land Rover | 90 | 1984-1990 | L316 LDV | posteriore |
| Land Rover | Defender | 1990-1998 | L316 Tdi e V8 | posteriore |
| Land Rover | Defender | 1998-2016 | L316 TD5 e V8 | posteriore |
| Land Rover | Defender | 2007-2016 | L316, L317 motore Puma | posteriore |
| Land Rover | Discovery | 1989-1998 | LJ serie 1 | posteriore |
| Land Rover | Discovery | 1998-2004 | L318 serie 2 | posteriore |
| Land Rover | Discovery | 2004-2009 | L319 serie 3 | posteriore |
| Land Rover | Discovery | 2009-2016 | L319 serie 4 | posteriore |
| Land Rover | Freelander | 1998-2006 | L314 | posteriore |
| Land Rover | Range Rover | 1969-1986 | Classic | posteriore |
| Land Rover | Range Rover | 1985-1996 | Classic | posteriore |
| Land Rover | Range Rover | 1994-2002 | P38A | posteriore |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005-2013 | L320 | posteriore |
| Lexus | GX | 2001-2009 | GX470 (J120) | posteriore |
| Lexus | GX | 2009-2024 | GX460 (J150) | posteriore |
| Lexus | Lx | 1998-2008 | LX470 (J100) | posteriore |
| Lexus | Lx | 2007-2021 | LX570 (J200) | posteriore |
| Mazda | B-Serie | 1985-1996 | UF | posteriore |
| Mazda | B-Serie Bravo | 1985-1996 | UF | posteriore |
| Mazda | B-Serie Bravo | 1999-2005 | UN trazione integrale | posteriore |
| Mazda | B-Series | 1987-1999 | UF trazione integrale | posteriore |
| Mazda | B-Series | 1999-2006 | UN trazione a due ruote motrici | posteriore |
| Mazda | B-Series | 1999-2006 | UN trazione integrale | posteriore |
| Mazda | Bt-50 | 2006-2011 | UN trazione integrale | posteriore |
| Mazda | Bt-50 | 2011-2020 | UP, UR trazione integrale | posteriore |
| Mercedes-Benz | X-Class | 2017-2020 | 470 trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Challenger | 1997-2007 | PA | posteriore |
| Mitsubishi | Challenger | 2008-2015 | PB, PC | posteriore |
| Mitsubishi | Delica | 1986-2007 | SF - SJ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Express | 1982-1986 | SA - SE trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Express | 1986-2007 | SF - SJ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L200 | 1981-1986 | MA - MD trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L200 | 1996-2006 | MK trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L200 | 2006-2015 | ML, MN | posteriore |
| Mitsubishi | L200 Express | 1980-1986 | MA, MB, MC, MD trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L300 | 1981-1986 | SA, SB, SC, SD trazione a due ruote motrici | posteriore |
| Mitsubishi | L300 Express | 1981-1986 | SA, SB, SC, SD trazione a due ruote motrici | posteriore |
| Mitsubishi | L300 Express | 1981-1986 | SA, SB, SC, SD trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L300 Express | 1986-2007 | SD, SE, SF, SG, SH, SJ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L300 Starwagon | 1981-1986 | SA, SB, SC, SD trazione a due ruote motrici | posteriore |
| Mitsubishi | L300 Starwagon | 1986-2007 | SD, SE, SF, SG, SH, SJ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | L400 | 2007 in poi | Gen V, D5 | posteriore |
| Mitsubishi | L400 Delica | 1994-2006 | trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Pajero | 1983-1991 | NA - NG | posteriore |
| Mitsubishi | Pajero | 1991-2000 | NH - NL | posteriore |
| Mitsubishi | Pajero | 2000-2006 | NM, NP | posteriore |
| Mitsubishi | Pajero | 2006-2022 | NS - NX | posteriore |
| Mitsubishi | Starwagon | 1986-2007 | SF - SJ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Starwagon | 1994-2006 | WA trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Triton | 1986-1996 | ME - MJ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Triton | 1996-2006 | MK trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Triton | 2006-2015 | ML, MN trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Triton | 2015-2018 | MQ trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Triton | 2018-2024 | MR trazione integrale | posteriore |
| Mitsubishi | Triton | 2023 in poi | MV trazione integrale | posteriore |
| Nissan | Navara | 1985-1999 | D21 trazione integrale | posteriore |
| Nissan | Navara | 1997-2015 | D22 trazione integrale | posteriore |
| Nissan | Navara | 2005-2015 | D40 trazione integrale | posteriore |
| Nissan | Navara | 2015 in poi | D23, NP300 trazione integrale balestre posteriore | posteriore |
| Nissan | Navara | 2015 in poi | D23, NP300 trazione integrale molle elicoidali posteriori | posteriore |
| Nissan | Navara | 2025 in poi | D27 trazione integrale | posteriore |
| Nissan | Pathfinder | 1986-1995 | WD21 | posteriore |
| Nissan | Pathfinder | 1997-2004 | R50 | posteriore |
| Nissan | Pathfinder | 2005-2013 | R51 | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1967-1980 | G60, G61 | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1979-1988 | MK (fari rettangolari) | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1979-1988 | MQ (fari rotondi) | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1988-1997 | GQ Y60 cabina e telaio (balestre anteriori e posteriori) | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1988-1997 | GQ Y60 cabina e telaio (molle elicoidali anteriori e posteriore) | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1988-1997 | GQ Y60 station wagon | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1997-2016 | GU Y61 cabina e telaio (molle elicoidali anteriori e balestre posteriore) | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1997-2016 | GU Y61 cabina e telaio (molle elicoidali anteriori e posteriore) | posteriore |
| Nissan | Patrol | 1997-2016 | GU Y61 station wagon | posteriore |
| Nissan | Patrol | 2010 in poi | Y62 | posteriore |
| Nissan | Pick UP | 1985-1999 | D21 | posteriore |
| Nissan | Pick UP | 1997-2014 | D22 | posteriore |
| Nissan | Terrano Ii | 1996-2000 | R20 | posteriore |
| Opel | Monterey | 1991-2003 | USB25,26,73 | posteriore |
| Ssangyong | Musso | 1996-2004 | FJ station wagon | posteriore |
| Suzuki | Cultus | 1991-1996 | SF413 | posteriore |
| Suzuki | Grand Vitara | 2005-2008 | JB | posteriore |
| Suzuki | Grand Vitara | 2008-2018 | JT | posteriore |
| Suzuki | Grand Vitara (inc XL-7) | 1998-2005 | FT | posteriore |
| Suzuki | Jimny | 1998-2018 | SN | posteriore |
| Suzuki | Jimny | 2018 in poi | A6G 3 porte | posteriore |
| Suzuki | Jimny | 2023 in poi | A6G 5 porte | posteriore |
| Suzuki | LJ 80 | 1977-1984 | LJ80 | posteriore |
| Suzuki | LJ 81 | 1977-1981 | LJ81 | posteriore |
| Suzuki | LJ50 | 1975-1977 | LJ50 | posteriore |
| Suzuki | SJ 410 | 1981-1988 | SJ | posteriore |
| Suzuki | SJ 413 | 1988-2004 | SJ413 | posteriore |
| Suzuki | Sierra | 1981-1988 | SJ | posteriore |
| Suzuki | Sierra | 1988-2004 | SJ410 | posteriore |
| Suzuki | Sierra | 1988-2004 | SJ413 | posteriore |
| Suzuki | Sierra | 1996-1998 | SN413 | posteriore |
| Suzuki | Swift | 1991-1996 | SF413 | posteriore |
| Suzuki | Vitara | 1988-1999 | ET, TA | posteriore |
| Toyota | 4 Runner | 1984-1988 | RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_ | posteriore |
| Toyota | 4 Runner | 1984-1989 | E60RG | posteriore |
| Toyota | 4 Runner | 1989-1996 | RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_ | posteriore |
| Toyota | 4 Runner | 1995-2002 | VZN180/VZN185/RZN185/RZN185 trazione integrale | posteriore |
| Toyota | 4 Runner | 2002-2009 | GRN210/215 trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Blizzard | 1982-1983 | LD10 | posteriore |
| Toyota | Bundera | 1984-1996 | serie 70, 73 Bundera (molle elicoidali anteriori e posteriore) | posteriore |
| Toyota | Bundera | 1985-1992 | serie 70, 73, 75 Bundera (balestre anteriori e posteriori) | posteriore |
| Toyota | Bundera | 1985-1999 | serie 75 | posteriore |
| Toyota | Fj Cruiser | 2009-2018 | GSJ15 | posteriore |
| Toyota | Fortuner | 2005-2015 | AN50, AN60 | posteriore |
| Toyota | Fortuner | 2015 in poi | GUN156 trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 1978-1987 | LN, RN30, 31, 40, 41 | posteriore |
| Toyota | Hilux | 1979-1996 | _N36, _N46, _N65, _N67, _N105, _N106 (balestre anteriori e posteriori) | posteriore |
| Toyota | Hilux | 1988-1997 | N100 (IFS e balestre posteriore) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 1988-1997 | N100 (balestre anteriori e posteriori) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 1988-2003 | LN, LZ, RN, RZN,85, 86, 90 | posteriore |
| Toyota | Hilux | 1997-2005 | KZN165, LN167, 172, RZN169, 174, VZN167 trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 2005-2015 | GGN25R, KUN26R (N70) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 2015-2025 | GGN125R, GUN126R, 136R (N80) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 2022-2025 | GUN126R ROGUE WIDE-BODY (N80) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 2023-2025 | GUN126R GR SPORT (N80) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux | 2025 in poi | GUN226R, 227R (N90) trazione integrale | posteriore |
| Toyota | Hilux Surf | 1995-2002 | _N180-185 | posteriore |
| Toyota | Hilux Surf | 2002-2009 | _N210-215 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1968-1980 | serie 40 passo corto occhio balestra piccolo | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1969-1980 | serie 45 occhio balestra piccolo | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1979-1984 | serie 42 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1980-1986 | serie 42 passo corto occhio balestra grande | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1980-1986 | serie 45, 47 occhio balestra grande | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1980-1990 | serie 60 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1984-1996 | serie 70, 73 Bundera (molle elicoidali anteriori e posteriore) | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1985-1992 | serie 70, 73, 75 Bundera (balestre anteriori e posteriori) | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1985-1999 | serie 75 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1990-1997 | serie 80 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1998-2007 | serie 100 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1998-2007 | serie 105 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1999-2006 | serie 79 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 1999-2007 | serie 78 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 2007 in poi | serie 76, 78 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 2007 in poi | serie 79 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser | 2007-2021 | serie 200 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 1995-2003 | serie 90 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2002-2010 | serie 120 | posteriore |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2009-2024 | serie 150 | posteriore |
| Toyota | RAV 4 | 1994-2000 | XA10 | posteriore |
| Toyota | RAV 4 | 2000-2005 | XA20 | posteriore |
| Toyota | RAV 4 | 2005-2012 | XA30 | posteriore |
| Universale | Paraghiaia ammortizzatore | applicazione universale | non indicato |
| Vauxhall | Monterey | 1991-2003 | USB25,26,73 | posteriore |
| Volkswagen | Amarok | 2010-2022 | 2H 4motion | posteriore |
| Volkswagen | Amarok | 2022 in poi | T1A, T1B 4motion | posteriore |
Elenco applicazioni secondo il catalogo veicoli ufficiale Whiteline. Verifica anno, codice telaio, versione e posizione di montaggio prima dell’acquisto.
Domande frequenti
Che cosa comprende la confezione?
2 protezioni paraghiaia per ammortizzatore e 4 fascette di fissaggio.
Per quale asse è previsto il kit?
Per l’asse posteriore, secondo l’elenco veicoli ufficiale del produttore.
Quanti kit sono richiesti?
Per l’applicazione è richiesto 1 kit.