Seleziona il tuo modello di auto
Kit dischi e pastiglie Street Performance (codice DBA3417S-15107SP) per BMW Serie 3 (G20) 318, BMW Serie 3 (G20) 320, BMW Serie 3 (G20) 330, BMW Serie 3 (G20) 330e e altri 55 modelli. Il kit comprende dischi e pastiglie già abbinati dal produttore. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
Le scanalature tengono pulita la superficie della pastiglia a ogni giro e sfogano i gas caldi dell'attrito: mordente più costante nel tempo. Il disegno DBA è pensato per smorzare le vibrazioni, quindi il pedale resta silenzioso e dolce anche su un'auto di tutti i giorni.
Scheda del produttore
Il kit DBA con dischi Street Series scanalati T2 e pastiglie Street Performance (SP) è pensato per chi cerca una frenata superiore rispetto a dischi e pastiglie originali. Le pastiglie Street Performance sono il gradino successivo per ogni vettura, con una risposta d'attrito efficace alla pressione del pedale e bassi livelli di usura e polvere.DBA consiglia le pastiglie Street Performance con dischi T2 per auto di tutti i giorni, sportive, 4x4 e SUV. Sono compatibili anche con veicoli commerciali leggeri e da lavoro.
Specifiche:
- Kit freni premium per uso quotidiano
- abbinamento disco/pastiglia perfettamente compatibile e ampiamente testato
- risparmia il 5% acquistando il combo
- Dischi DBA: ventilazione Kangaroo Paw, 144 pilastri a losanga e goccia
- Dischi DBA: scanalature T2, più punti di sfogo per i gas d'attrito, mordente della pastiglia migliorato
- Pastiglie DBA: materiale d'attrito semi-metallico
- Pastiglie DBA: attrito classe F-F (coefficiente medio 0,35 dalle basse alle alte temperature)
- Pastiglie DBA: frenata costante fino a 438 °C (820 °F)
- montaggio diretto, nessuna modifica rispetto all'assetto di serie
- un solo abbinamento, un solo produttore: nessun problema di garanzia
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Serie 3 (G20) 318 | 2.0 TD 148BHP (2019-2020) | 2019 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 318 | 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 318 | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 320 | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 320 | 2.0 TD 163BHP (2019-2020) | 2019 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | 2019 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 318 | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 3 (xDrive G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G30) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G30) 530e | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G30) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G30) 530e | 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G31) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 5 (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (xDrive GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 6 (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Twin TD 320BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G11) 725 | 2.0 TD 231BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G11) 730 | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G11) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G11) 740 | 3.0 TD 320BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G12) 730 | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G12) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G12) 740 | 3.0 TD 320BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G11) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G11) 740 | 3.0 TD 320BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G12) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G12) 740 | 3.0 TD 320BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 7 (xDrive G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| BMW | Serie 8 (Cabrio G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 8 (Cabrio G14) 840d | 3.0 TD 320BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | Serie 8 (Coupé G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 8 (Coupé G15) 840d | 3.0 TD 320BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | Serie 8 (Gran Coupé G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Serie 8 (Gran Coupé G16) 840d | 3.0 TD 320BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) | 2017 - 2019 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | Z4 G29 | 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Toyota | GR Supra | 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) | 2019 - 2025 | asse anteriore |
| Toyota | GR Supra | 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025) | 2019 - 2025 | asse anteriore |
| Toyota | GR Supra | 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026) | 2025 - 2026 | asse anteriore |
| Toyota | Supra GR | 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) | 2019 - 2025 | asse anteriore |
| Toyota | Supra GR | 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025) | 2019 - 2025 | asse anteriore |
| Toyota | Supra GR | 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026) | 2025 - 2026 | asse anteriore |
Specifiche tecniche
| Peso | 31.80 kg |
Altre versioni dello stesso kit
Stessa applicazione, materiale d'attrito o configurazione diversa:
- DBA3417S — Disco freno T2
Domande frequenti
Su quali auto si monta DBA3417S-15107SP?
Su BMW Serie 3 (G20) 318, BMW Serie 3 (G20) 320, BMW Serie 3 (G20) 330, BMW Serie 3 (G20) 330e, BMW Serie 3 (G20) M340, BMW Serie 3 (G21) 318, BMW Serie 3 (G21) 320, BMW Serie 3 (G21) 330 e altri 51 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Cosa contiene esattamente il kit?
Una coppia di dischi e il set di pastiglie per lo stesso asse, già abbinati e testati insieme da DBA: non serve indovinare la combinazione giusta.
Serve il rodaggio (bedding-in)?
Sì. Le prime frenate vanno fatte in modo progressivo, senza arrivare subito a temperatura: qualche decelerazione decisa da velocità moderata senza fermarsi del tutto permette a pastiglia e disco di depositare uno strato uniforme di materiale d'attrito. Saltare questa fase riduce il mordente e può causare vibrazioni.
È compatibile con l'impianto frenante originale?
Sì: rispetta le quote di montaggio previste dal costruttore (diametro, spessore, foratura o interasse), quindi si monta senza adattatori né modifiche a pinze, tubi freno o centralina ABS/ESP. Le misure esatte sono nella tabella applicazioni e nelle specifiche tecniche di questa scheda.
Codice ricambio: DBA3417S-15107SP | Produttore: DBA
Mostra di più