Seleziona il tuo modello di auto
Kit dischi e pastiglie Street Performance (codice DBA2847S-15032SP) per Audi A4 Allroad quattro Mk2, Audi A4 B9, Audi A4 quattro B9, Audi A5 B9 e altri 8 modelli. Il kit comprende dischi e pastiglie già abbinati dal produttore. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
Le scanalature tengono pulita la superficie della pastiglia a ogni giro e sfogano i gas caldi dell'attrito: mordente più costante nel tempo. Il disegno DBA è pensato per smorzare le vibrazioni, quindi il pedale resta silenzioso e dolce anche su un'auto di tutti i giorni.
Scheda del produttore
Il kit DBA con dischi Street Series scanalati T2 e pastiglie Street Performance (SP) è pensato per chi cerca una frenata superiore rispetto a dischi e pastiglie originali. Le pastiglie Street Performance sono il gradino successivo per ogni vettura, con una risposta d'attrito efficace alla pressione del pedale e bassi livelli di usura e polvere.DBA consiglia le pastiglie Street Performance con dischi T2 per auto di tutti i giorni, sportive, 4x4 e SUV. Sono compatibili anche con veicoli commerciali leggeri e da lavoro.
Specifiche:
- Kit freni premium per uso quotidiano
- abbinamento disco/pastiglia perfettamente compatibile e ampiamente testato
- risparmia il 5% acquistando il combo
- Dischi DBA: ventilazione Kangaroo Paw, 144 pilastri a losanga e goccia
- Dischi DBA: scanalature T2, più punti di sfogo per i gas d'attrito, mordente della pastiglia migliorato
- Pastiglie DBA: materiale d'attrito semi-metallico
- Pastiglie DBA: attrito classe F-F (coefficiente medio 0,35 dalle basse alle alte temperature)
- Pastiglie DBA: frenata costante fino a 438 °C (820 °F)
- montaggio diretto, nessuna modifica rispetto all'assetto di serie
- un solo abbinamento, un solo produttore: nessun problema di garanzia
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD 163BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD 218BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD 272BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TD 150BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 B9 | 2.0 Turbo 190BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 B9 | 2.0 Turbo 250BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 B9 | 3.0 TD 220BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 quattro B9 | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 quattro B9 | 2.0 Turbo 250BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 quattro B9 | 3.0 TD 220BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A4 quattro B9 | 3.0 TD 276BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | A5 B9 | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 B9 | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 B9 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 B9 | 3.0 TD 218BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 B9 | 2.0 Turbo 170BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio B9 | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio B9 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio B9 | 2.0 Turbo 190BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio B9 | 3.0 TD 218BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio quattro B9 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio quattro B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio quattro B9 | 3.0 TD 218BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 Cabrio quattro B9 | 3.0 TD 286BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | A5 quattro B9 | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 quattro B9 | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 quattro B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 quattro B9 | 3.0 TD 218BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | A5 quattro B9 | 3.0 TD 286BHP (2016-) | 2016 | asse posteriore |
| Audi | Q5 quattro FY | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | Q5 quattro FY | 2.0 TD 163BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | Q5 quattro FY | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | Q5 quattro FY | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | Q5 quattro FY | 3.0 TD 286BHP (2017-) | 2017 | asse posteriore |
| Audi | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse posteriore |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) | 2015 | asse posteriore |
| Audi | S4 B9 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse posteriore |
| Audi | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) | 2019 | asse posteriore |
| Audi | S5 B9 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse posteriore |
| Audi | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) | 2019 | asse posteriore |
| Volkswagen | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 231BHP (2018-) | 2018 | asse posteriore |
| Volkswagen | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 286BHP (2018-) | 2018 | asse posteriore |
| Volkswagen | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | 2018 | asse posteriore |
Specifiche tecniche
| Peso | 18.21 kg |
Altre versioni dello stesso kit
Stessa applicazione, materiale d'attrito o configurazione diversa:
- DBA2847S — Disco freno T2
Domande frequenti
Su quali auto si monta DBA2847S-15032SP?
Su Audi A4 Allroad quattro Mk2, Audi A4 B9, Audi A4 quattro B9, Audi A5 B9, Audi A5 Cabrio B9, Audi A5 Cabrio quattro B9, Audi A5 quattro B9, Audi Q5 quattro FY e altri 4 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Cosa contiene esattamente il kit?
Una coppia di dischi e il set di pastiglie per lo stesso asse, già abbinati e testati insieme da DBA: non serve indovinare la combinazione giusta.
Serve il rodaggio (bedding-in)?
Sì. Le prime frenate vanno fatte in modo progressivo, senza arrivare subito a temperatura: qualche decelerazione decisa da velocità moderata senza fermarsi del tutto permette a pastiglia e disco di depositare uno strato uniforme di materiale d'attrito. Saltare questa fase riduce il mordente e può causare vibrazioni.
È compatibile con l'impianto frenante originale?
Sì: rispetta le quote di montaggio previste dal costruttore (diametro, spessore, foratura o interasse), quindi si monta senza adattatori né modifiche a pinze, tubi freno o centralina ABS/ESP. Le misure esatte sono nella tabella applicazioni e nelle specifiche tecniche di questa scheda.
Codice ricambio: DBA2847S-15032SP | Produttore: DBA
Mostra di più