Seleziona il tuo modello di auto
Kit dischi e pastiglie Street Performance (codice DBA2830E-8849SP) per Audi A3 8Y, Audi A3 quattro 8Y, Audi Q3 quattro F3, Audi S3 8V e altri 28 modelli. Il kit comprende dischi e pastiglie già abbinati dal produttore. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
EnShield è il rivestimento anticorrosione a base d'acqua che DBA applica alle superfici del disco non a contatto con la pastiglia: niente ruggine dietro ai cerchi aperti e superfici più durature nel tempo.
Scheda del produttore
Il kit DBA con dischi Street Series scanalati T2 e pastiglie Street Performance (SP) è pensato per chi cerca una frenata superiore rispetto a dischi e pastiglie originali. Le pastiglie Street Performance sono il gradino successivo per ogni vettura, con una risposta d'attrito efficace alla pressione del pedale e bassi livelli di usura e polvere.DBA consiglia le pastiglie Street Performance con dischi T2 per auto di tutti i giorni, sportive, 4x4 e SUV. Sono compatibili anche con veicoli commerciali leggeri e da lavoro.
Specifiche:
- Kit freni premium per uso quotidiano
- abbinamento disco/pastiglia perfettamente compatibile e ampiamente testato
- risparmia il 5% acquistando il combo
- Dischi DBA: ventilazione Kangaroo Paw, 144 pilastri a losanga e goccia
- Dischi DBA: scanalature T2, più punti di sfogo per i gas d'attrito, mordente della pastiglia migliorato
- Pastiglie DBA: materiale d'attrito semi-metallico
- Pastiglie DBA: attrito classe F-F (coefficiente medio 0,35 dalle basse alle alte temperature)
- Pastiglie DBA: frenata costante fino a 438 °C (820 °F)
- montaggio diretto, nessuna modifica rispetto all'assetto di serie
- un solo abbinamento, un solo produttore: nessun problema di garanzia
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 187BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 227BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) | 2013 - 2016 | asse anteriore |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) | 2013 - 2016 | asse anteriore |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Audi | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Cupra | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) | 2021 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024 | asse anteriore |
| Cupra | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | 2022 | asse anteriore |
| Cupra | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | 2014 - 2016 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014 - 2016 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015 - 2017 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Seat | Tarraco | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 220BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 220BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 230BHP (2015-2019) | 2015 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 230BHP (2015-2019) | 2015 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) | 2024 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) | 2024 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) | 2014 - 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) | 2012 - 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | CC | 3.6 (2012-2017) | 2012 - 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019) | 2017 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Clubsport | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Clubsport S | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | 2017 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) TCR | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B7) | 3.6 4Motion (2012-2014) | 2012 - 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 240BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 Turbo R 300BHP 4Motion (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 180BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 Turbo 220BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 Twin TD 240BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 1.4 Turbo 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2.0 TD 190BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 180BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2.0 Turbo 220BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 2.0 Twin TD 220BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
Specifiche tecniche
| Peso | 27.05 kg |
Altre versioni dello stesso kit
Stessa applicazione, materiale d'attrito o configurazione diversa:
- DBA2830E — Disco freno En-Shield liscio
Domande frequenti
Su quali auto si monta DBA2830E-8849SP?
Su Audi A3 8Y, Audi A3 quattro 8Y, Audi Q3 quattro F3, Audi S3 8V, Audi S3 8Y, Audi TT 8S, Audi TT quattro 8S, Audi TTS quattro 8S e altri 24 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Cosa contiene esattamente il kit?
Una coppia di dischi e il set di pastiglie per lo stesso asse, già abbinati e testati insieme da DBA: non serve indovinare la combinazione giusta.
Serve il rodaggio (bedding-in)?
Sì. Le prime frenate vanno fatte in modo progressivo, senza arrivare subito a temperatura: qualche decelerazione decisa da velocità moderata senza fermarsi del tutto permette a pastiglia e disco di depositare uno strato uniforme di materiale d'attrito. Saltare questa fase riduce il mordente e può causare vibrazioni.
È compatibile con l'impianto frenante originale?
Sì: rispetta le quote di montaggio previste dal costruttore (diametro, spessore, foratura o interasse), quindi si monta senza adattatori né modifiche a pinze, tubi freno o centralina ABS/ESP. Le misure esatte sono nella tabella applicazioni e nelle specifiche tecniche di questa scheda.
Codice ricambio: DBA2830E-8849SP | Produttore: DBA
Mostra di più