Seleziona il tuo modello di auto
CarbonWorks Tappo antenna in carbonio per BMW Serie 3 E30/E36/E46/E90/E92/E93/F30/F80/G20/G80 dal 1986, M4 F82/F83/G82/G83 dal 2014 e Serie 5 F90/G30 2016-2022 è un componente CarbonWorks in fibra di carbonio pensato per personalizzare la vettura mantenendo un'applicazione coerente con le specifiche riportate dal produttore.
Perché sceglierlo
- Applicazione specifica per le vetture elencate nella compatibilità
- Realizzazione in fibra di carbonio
- Forma dedicata al componente
- Posizione di montaggio indicata nella scheda tecnica
Compatibilità verificata
| Marca | Modello | Anno e carrozzeria | Versione, motore e potenza |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 3 | 1982-1992 coupé/berlina (E30) | M3 2.3 S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S1),S14 B23 (234S2) (86-91) 195 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1992 coupé/berlina (E30) | M3 2.3 S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S2) (86-90) 215 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1992 coupé/berlina (E30) | M3 2.3 S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S2) (87-89) 200 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1992 coupé/berlina (E30) | M3 EVO I 2.3 S14 B23 (234EA) (88-90) 220 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1992 coupé/berlina (E30) | M3 EVO II 2.5 S14 B25 (254S1) (90-92) 238 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1993 Cabriolet (E30) | M3 2.3 S14 B23 (234EA) (88-89) 200 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1993 Cabriolet (E30) | M3 2.3 S14 B23 (234EA) (88-91) 195 CV |
| BMW | Serie 3 | 1982-1993 Cabriolet (E30) | M3 2.3 S14 B23 (234S2) (88-93) 215 CV |
| BMW | Serie 3 | 1990-1998 berlina (E36) | M3 3.0 S50 B30 (306S1) (94-95) 286 CV |
| BMW | Serie 3 | 1990-1998 berlina (E36) | M3 3.2 S50 B32 (326S1) (95-98) 321 CV |
| BMW | Serie 3 | 1991-1999 coupé (E36) | M3 3.0 S50 B30 (306S1) (92-95) 286 CV |
| BMW | Serie 3 | 1991-1999 coupé (E36) | M3 3.0 S50 B30 (306S1) (93-95) 295 CV |
| BMW | Serie 3 | 1991-1999 coupé (E36) | M3 3.2 S50 B32 (326S1) (95-98) 321 CV |
| BMW | Serie 3 | 1993-1999 Cabriolet (E36) | M3 3.0 S50 B30 (306S1) (94-95) 286 CV |
| BMW | Serie 3 | 1993-1999 Cabriolet (E36) | M3 3.2 S50 B32 (326S1) (96-99) 321 CV |
| BMW | Serie 3 | 1998-2006 coupé (E46) | M3 CSL S54 B32 (326S4) (03-03) 360 CV |
| BMW | Serie 3 | 1998-2006 coupé (E46) | M3 S54 B32 (326S4) (00-06) 343 CV |
| BMW | Serie 3 | 2000-2007 Cabriolet (E46) | M3 S54 B32 (326S4) (01-06) 343 CV |
| BMW | Serie 3 | 2004-2012 berlina (E90) | M3 CRT S65 B44 A (11-11) 450 CV |
| BMW | Serie 3 | 2004-2012 berlina (E90) | M3 S65 B40 A (07-11) 420 CV |
| BMW | Serie 3 | 2005-2013 coupé (E92) | M3 GTS S65 B44 A (07-13) 450 CV |
| BMW | Serie 3 | 2005-2013 coupé (E92) | M3 S65 B40 A (07-13) 420 CV |
| BMW | Serie 3 | 2006-2013 Cabriolet (E93) | M3 S65 B40 A (08-13) 420 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 316 d B47 D20 A,N47 D20 C (12-18) 116 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 316 i N13 B16 A (12-16) 136 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 318 d B47 D20 A (15-18) 150 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 318 d B47 D20 A,N47 D20 C (12-18) 136 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 318 d N47 D20 C (12-15) 143 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 318 d xDrive B47 D20 A (15-18) 150 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 318 d xDrive N47 D20 C (13-15) 143 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 318 i B38 B15 A (15-18) 136 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d B47 D20 A (15-18) 190 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d B47 D20 A,N47 D20 C (11-18) 163 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d N47 D20 C (11-16) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d N47 D20 C (11-16) 200 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d xDrive B47 D20 A (15-18) 190 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d xDrive B47 D20 A,N47 D20 C (12-18) 163 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d xDrive N47 D20 C (12-15) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 d xDrive N47 D20 C (12-15) 200 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 i B48 B20 A (15-18) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 i N13 B16 A (12-16) 170 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 i N20 B20 A,N20 B20 B,N20 B20 D (12-18) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 i xDrive B48 B20 A (15-18) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 320 i xDrive N20 B20 A,N20 B20 B (12-18) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 325 d B47 D20 B (16-18) 224 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 325 d N47 D20 D (13-16) 211 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 325 d N47 D20 D (13-16) 218 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 328 i N20 B20 A,N26 B20 A (11-18) 245 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 328 i xDrive N20 B20 A,N26 B20 A (12-16) 245 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 328i N20 B20 A (11-15) 218 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 d N57 D30 A (12-18) 258 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 d N57 D30 A (12-18) 286 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 d xDrive N57 D30 A (13-18) 258 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 d xDrive N57 D30 A (13-18) 286 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 e B48 B20 A (15-18) 184 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 e B48 B20 A (15-18) 252 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 i B46 B20 B,B48 B20 B (15-18) 252 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 330 i xDrive B46 B20 B,B48 B20 A,B48 B20 B (15-18) 252 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 d xDrive N57 D30 B (13-18) 313 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 i N55 B30 A (11-13) 326 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 i N55 B30 A (11-15) 306 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 i N55 B30 A (13-15) 340 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 i xDrive N55 B30 A (12-13) 326 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 i xDrive N55 B30 A (12-15) 306 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 335 i xDrive N55 B30 A (13-15) 340 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 340 i B58 B30 A (15-18) 326 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 340 i B58 B30 A (15-18) 360 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 340 i xDrive B58 B30 A (15-18) 326 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | 340 i xDrive B58 B30 A (15-18) 360 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | ActiveHybrid N55 B30 A (12-15) 306 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | ActiveHybrid N55 B30 A (12-15) 340 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | M3 CS S55 B30 A (18-18) 460 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | M3 Competition S55 B30 A (16-18) 450 CV |
| BMW | Serie 3 | 2011-2018 berlina (F30, F80) | M3 S55 B30 A (14-18) 431 CV |
| BMW | Serie 3 | 2018- berlina (G20, G80) | M3 (20) 480 CV |
| BMW | Serie 3 | 2018- berlina (G20, G80) | M3 Competition (20) 510 CV |
| BMW | Serie 3 | 2018- berlina (G20, G80) | M3 Competition M xDrive S58 B30 A (21) 510 CV |
| BMW | Serie 4 | 2013- Cabriolet (F33, F83) | M4 Competition S55 B30 A (16-22) 450 CV |
| BMW | Serie 4 | 2013- Cabriolet (F33, F83) | M4 S55 B30 A (14-22) 431 CV |
| BMW | Serie 4 | 2013- coupé (F32, F82) | M4 CS S55 B30 A (17-19) 460 CV |
| BMW | Serie 4 | 2013- coupé (F32, F82) | M4 Competition S55 B30 A (16-22) 450 CV |
| BMW | Serie 4 | 2013- coupé (F32, F82) | M4 GTS S55 B30 A (16-17) 500 CV |
| BMW | Serie 4 | 2013- coupé (F32, F82) | M4 S55 B30 A (14-22) 431 CV |
| BMW | Serie 4 | 2020- Cabriolet (G23, G83) | M4 Competition M xDrive S58 B30 A (21) 510 CV |
| BMW | Serie 4 | 2020- coupé (G22, G82) | M4 (20) 480 CV |
| BMW | Serie 4 | 2020- coupé (G22, G82) | M4 Competition (20) 510 CV |
| BMW | Serie 4 | 2020- coupé (G22, G82) | M4 Competition M xDrive S58 B30 A (21) 510 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d B47 D20 B (18-20) 136 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d B47 D20 B (18-20) 150 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 136 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 150 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 E Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (21) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 E Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (21) 204 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d B47 D20 A (16-19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d B47 D20 A,B47 D20 B (16-19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B,JA1 (19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d xDrive B47 D20 A (16-19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d xDrive B47 D20 A (16-19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B16 A (17) 170 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B20 A,B48 B20 B (17-20) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B20 A,B48 B20 B (17-20) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B20 A,B48 B20 B (17-20) 211 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid B48 B20 A,JA1 (20) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid B48 B20 A,JA1 (20) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 525 d B47 D20 B (17-19) 211 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 525 d B47 D20 B (17-19) 231 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d B57 D30 A (16-20) 265 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B,JA1 (20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B,JA1 (20) 286 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 286 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d xDrive B57 D30 A (16-20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d xDrive B57 D30 A (16-20) 265 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A (17) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A (17-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A (20) 292 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A (19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A (19) 231 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (20) 272 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B,B48 B20 A (17) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B,B48 B20 A (17-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A (19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A (19) 231 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A (20) 292 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A,GC1 (20) 272 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i B46 B20 B,B48 B20 B (16-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid B48 B20 B,JA1 (20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive B48 B20 B,JA1 (20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i xDrive B46 B20 B,B48 B20 B (16-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i xDrive B48 B20 B (16-20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 340 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 d xDrive B57 D30 A,B57 D30 B (17-20) 320 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i B58 B30 A (16-20) 340 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i B58 B30 A (16-20) 360 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid B58 B30 C,JA1 (20) 333 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C,JA1 (20) 333 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i xDrive B58 B30 A (16-20) 340 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i xDrive B58 B30 A (16-20) 360 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C,GC1 (20) 286 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C,GC1 (20) 394 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M5 CS S63 B44 B (21) 635 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M5 Competition S63 B44 B (18) 625 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M5 S63 B44 B (17) 600 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M 550 d xDrive B57 D30 C (17) 400 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M 550 i xDrive N63 B44 C (17-19) 462 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M 550 i xDrive N63 B44 D (19) 530 CV |
Caratteristiche e contenuto della confezione
- Materiale: fibra di carbonio
- Ferramenta di montaggio: inclusa
- Certificazione specifica: non fornita dal produttore
Montaggio e verifica
Prima dell'ordine confronta anno, carrozzeria, codice telaio, allestimento e forma del componente originale. È consigliato il montaggio da parte di un professionista, con prova a secco prima del fissaggio definitivo.
Domande frequenti
Su quali auto è compatibile?
La compatibilità dichiarata comprende: BMW Serie 3 — 1982-1992 coupé/berlina (E30); BMW Serie 3 — 1982-1993 Cabriolet (E30); BMW Serie 3 — 1990-1998 berlina (E36); BMW Serie 3 — 1991-1999 coupé (E36); BMW Serie 3 — 1993-1999 Cabriolet (E36); BMW Serie 3 — 1998-2006 coupé (E46); BMW Serie 3 — 2000-2007 Cabriolet (E46); BMW Serie 3 — 2004-2012 berlina (E90); BMW Serie 3 — 2005-2013 coupé (E92); BMW Serie 3 — 2006-2013 Cabriolet (E93); BMW Serie 3 — 2011-2018 berlina (F30, F80); BMW Serie 3 — 2018- berlina (G20, G80); BMW Serie 4 — 2013- Cabriolet (F33, F83); BMW Serie 4 — 2013- coupé (F32, F82); BMW Serie 4 — 2020- Cabriolet (G23, G83); BMW Serie 4 — 2020- coupé (G22, G82); BMW Serie 5 — 2016-2022 berlina (G30, F90). Verifica sempre anno, carrozzeria, codice telaio e allestimento nella tabella.
La ferramenta di montaggio è inclusa?
Sì, la scheda del produttore indica la ferramenta di montaggio come inclusa. Il montatore deve comunque controllarne l'idoneità alla vettura.
È presente una certificazione specifica?
No. Il produttore non indica una certificazione specifica per questo componente; verifica gli eventuali requisiti applicabili all'uso stradale.
Mostra di più