Seleziona il tuo modello di auto
CarbonWorks Spoiler baule posteriore CS Style in carbonio per BMW Serie 5 F90/G30 G31/M5 2016-2022 è un componente CarbonWorks in fibra di carbonio pensato per personalizzare la vettura mantenendo un'applicazione coerente con le specifiche riportate dal produttore.
Perché sceglierlo
- Applicazione specifica per le vetture elencate nella compatibilità
- Realizzazione in fibra di carbonio
- Design CS Style
- Posizione di montaggio indicata nella scheda tecnica
Compatibilità verificata
| Marca | Modello | Anno e carrozzeria | Versione, motore e potenza |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d B47 D20 B (18-20) 136 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d B47 D20 B (18-20) 150 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 136 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 150 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 E Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (21) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 E Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (21) 204 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d B47 D20 A (16-19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d B47 D20 A,B47 D20 B (16-19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B,JA1 (19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d xDrive B47 D20 A (16-19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 d xDrive B47 D20 A (16-19) 190 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B16 A (17) 170 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B20 A,B48 B20 B (17-20) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B20 A,B48 B20 B (17-20) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i B48 B20 A,B48 B20 B (17-20) 211 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid B48 B20 A,JA1 (20) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid B48 B20 A,JA1 (20) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 525 d B47 D20 B (17-19) 211 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 525 d B47 D20 B (17-19) 231 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d B57 D30 A (16-20) 265 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B,JA1 (20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid B57 D30 B,JA1 (20) 286 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 286 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d xDrive B57 D30 A (16-20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 d xDrive B57 D30 A (16-20) 265 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A (17) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A (17-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A (20) 292 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A (19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A (19) 231 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (20) 272 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B,B48 B20 A (17) 184 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B,B48 B20 A (17-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A (19) 163 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A (19) 231 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A (20) 292 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A,GC1 (20) 272 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i B46 B20 B,B48 B20 B (16-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i B46 B20 B,B48 B20 B (22) 245 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 B (22) 245 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid B48 B20 B,JA1 (20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive B46 B20 B,B48 B20 B (22) 245 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive B48 B20 B,JA1 (20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i xDrive B46 B20 B,B48 B20 B (16-20) 252 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i xDrive B46 B20 B,B48 B20 B (22) 245 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 530 i xDrive B48 B20 B (16-20) 249 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 340 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 d xDrive B57 D30 A,B57 D30 B (17-20) 320 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i B58 B30 A (16-20) 340 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i B58 B30 A (16-20) 360 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid B58 B30 C,JA1 (20) 333 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C,JA1 (20) 333 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i xDrive B58 B30 A (16-20) 340 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 540 i xDrive B58 B30 A (16-20) 360 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C,GC1 (20) 286 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C,GC1 (20) 394 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M5 CS S63 B44 B (21) 635 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M5 Competition S63 B44 B (18) 625 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M5 S63 B44 B (17) 600 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M 550 d xDrive B57 D30 C (17) 400 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M 550 i xDrive N63 B44 C (17-19) 462 CV |
| BMW | Serie 5 | 2016-2022 berlina (G30, F90) | M 550 i xDrive N63 B44 D (19) 530 CV |
Caratteristiche e contenuto della confezione
- Materiale: fibra di carbonio
- Stile: CS Style
- Ferramenta di montaggio: inclusa
- Certificazione specifica: non fornita dal produttore
Montaggio e verifica
Prima dell'ordine confronta anno, carrozzeria, codice telaio, allestimento e forma del componente originale. È consigliato il montaggio da parte di un professionista, con prova a secco prima del fissaggio definitivo.
Domande frequenti
Su quali auto è compatibile?
La compatibilità dichiarata comprende: BMW Serie 5 — 2016-2022 berlina (G30, F90). Verifica sempre anno, carrozzeria, codice telaio e allestimento nella tabella.
La ferramenta di montaggio è inclusa?
Sì, la scheda del produttore indica la ferramenta di montaggio come inclusa. Il montatore deve comunque controllarne l'idoneità alla vettura.
È presente una certificazione specifica?
No. Il produttore non indica una certificazione specifica per questo componente; verifica gli eventuali requisiti applicabili all'uso stradale.
Mostra di più