Seleziona il tuo modello di auto

CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018 - foto 1
CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018 - foto 2
CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018 - foto 3
CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018 - foto 4
Fare clic per ingrandire

CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018

€377.00
IVA e Spedizione Inclusa
-10%
Offerta a tempo limitato €339.30 €377.00 Valida fino al 31/08/2026 Lo sconto è già nel prezzo: verrà applicato automaticamente al carrello, nessun codice da inserire.
Non sai se è compatibile con la tua auto? Richiedi conferma gratuita su WhatsApp, ti rispondiamo noi
€377.00

clienti stanno visualizzando questo prodotto
CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018

CarbonWorks Ducktail Spoiler in carbonio per BMW Serie 3 G20/G80 G21/M3/G81 dal 2018 è un componente CarbonWorks in fibra di carbonio pensato per personalizzare la vettura mantenendo un'applicazione coerente con le specifiche riportate dal produttore.

Perché sceglierlo

  • Applicazione specifica per le vetture elencate nella compatibilità
  • Realizzazione in fibra di carbonio
  • Forma dedicata al componente
  • Posizione di montaggio indicata nella scheda tecnica

Compatibilità verificata

Marca Modello Anno e carrozzeria Versione, motore e potenza
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 316 d B47 D20 B (20) 116 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 316 d B47 D20 B (20-20) 122 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 116 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 122 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 318 d B47 D20 B (19-20) 136 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 318 d B47 D20 B (19-20) 150 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 136 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 150 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 318 i B48 B20 A (20) 156 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d B47 D20 B (18-20) 163 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d B47 D20 B (18-20) 190 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 163 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B,JA1 (20) 190 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B,JA1 (20) 163 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B,JA1 (20) 190 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d xDrive B47 D20 B (18-20) 163 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 d xDrive B47 D20 B (18-20) 190 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (20) 163 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A,GC1 (20) 204 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 i 1.6 B48 B16 A (19) 170 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 i B48 B20 A,B48 B20 B (19) 184 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 320 i xDrive B48 B20 A (19) 184 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 d B57 D30 A (19) 265 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid B57 D30 B,JA1 (20) 286 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 286 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 d xDrive B57 D30 A (19) 265 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A,GC1 (19) 184 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 A,GC1 (19-20) 252 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B,B48 B20 B,GC1 (20) 292 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A,GC1 (20) 184 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A,GC1 (20) 292 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 i B46 B20 B,B48 B20 B (18) 258 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) 330 i xDrive B46 B20 B,B48 B20 B (18) 258 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M3 (20) 480 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M3 Competition (20) 510 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M3 Competition M xDrive S58 B30 A (21) 510 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B,JA1 (20) 340 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B,JA1 (20) 374 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M 340 i xDrive B58 B30 B (19) 374 CV
BMW Serie 3 2018- berlina (G20, G80) M 340 i xDrive B58 B30 B (19) 387 CV

Caratteristiche e contenuto della confezione

  • Materiale: fibra di carbonio
  • Ferramenta di montaggio: inclusa
  • Certificazione specifica: non fornita dal produttore

Montaggio e verifica

Prima dell'ordine confronta anno, carrozzeria, codice telaio, allestimento e forma del componente originale. È consigliato il montaggio da parte di un professionista, con prova a secco prima del fissaggio definitivo.

Domande frequenti

Su quali auto è compatibile?

La compatibilità dichiarata comprende: BMW Serie 3 — 2018- berlina (G20, G80). Verifica sempre anno, carrozzeria, codice telaio e allestimento nella tabella.

La ferramenta di montaggio è inclusa?

Sì, la scheda del produttore indica la ferramenta di montaggio come inclusa. Il montatore deve comunque controllarne l'idoneità alla vettura.

È presente una certificazione specifica?

No. Il produttore non indica una certificazione specifica per questo componente; verifica gli eventuali requisiti applicabili all'uso stradale.

Mostra di più
Mostra di meno

Il tuo carrello

×
Scrivici su WhatsAppScegli l'argomento
AltroScrivi liberamente per qualsiasi altra richiesta

Richiedi compatibilità

Compila i dati della tua auto: apriamo WhatsApp con il messaggio già pronto, il link di questa pagina è incluso automaticamente.

Inviando i dati acconsenti al trattamento secondo la nostra Informativa Privacy. I dati (inclusa la targa) saranno condivisi via WhatsApp esclusivamente per verificare la compatibilità del prodotto.