-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Boccole Whiteline telaietto sospensioni dell’asse posteriore per HSV Clubsport, GTS e Senator Gen F. Kit di boccole per il componente e le applicazioni indicati.
Caratteristiche
- Componente: telaietto sospensioni dell’asse posteriore.
- Quantità boccole: 8.
- Kit richiesti per l’applicazione: 1.
Contenuto della confezione
8 boccole, 4 tubi interni.
Geometrie e misure tecniche
Le righe riportano le diverse geometrie del kit. Le quantità tubi ripetute si riferiscono al contenuto dichiarato della confezione e non vanno sommate tra righe.
Geometria 1
| Codice geometria della riga | 1 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 75 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 44 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 43,0 mm |
| Spessore flangia (D) | 22 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 103 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 / 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 44 × 26,6 × 70,2 / 47,7 × 26,4 × 85,4 mm |
Geometria 2
| Codice geometria della riga | 1 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 96 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 47,5 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 62,8 mm |
| Spessore flangia (D) | 40,8 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 128 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 / 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 44 × 26,6 × 70,2 / 47,7 × 26,4 × 85,4 mm |
Geometria 3
| Codice geometria della riga | 1 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 75 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 44 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 40,0 mm |
| Spessore flangia (D) | 12,8 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 102 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 / 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 44 × 26,6 × 70,2 / 47,7 × 26,4 × 85,4 mm |
Geometria 4
| Codice geometria della riga | 1 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 96 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 47,5 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 62,2 mm |
| Spessore flangia (D) | 15,6 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 130 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 / 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 44 × 26,6 × 70,2 / 47,7 × 26,4 × 85,4 mm |
Compatibilità
| Marca | Modello | Anni e versione | Asse |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2009-2015 | 5ª gen. | posteriore |
| HSV | Clubsport | 2013-2017 | GEN F | posteriore |
| HSV | GTS | 2013-2017 | GEN F | posteriore |
| HSV | GTS | 2013-2017 | GTSR GEN F | posteriore |
| HSV | Senator | 2013-2016 | GEN F | posteriore |
Elenco applicazioni secondo il catalogo veicoli ufficiale Whiteline. Verifica anno, codice telaio, versione e posizione di montaggio prima dell’acquisto.
Domande frequenti
Che cosa comprende la confezione?
8 boccole, 4 tubi interni.
Il componente completo è incluso?
La confezione comprende soltanto le boccole e gli altri elementi elencati nel contenuto.