-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Boccole Whiteline braccio sospensione inferiore dell’asse anteriore, attacco interno per Honda Civic MK7 e MK8 e Integra DC5. Kit di boccole per il componente e le applicazioni indicati.
Caratteristiche
- Componente: braccio sospensione inferiore dell’asse anteriore.
- Posizione: interno.
- Quantità boccole: 6.
- Kit richiesti per l’applicazione: 1.
Contenuto della confezione
2 boccole con guscio esterno, 4 boccole, 2 tubi interni.
Configurazione
- Configurazione a doppio disassamento.
Geometrie e misure tecniche
Le righe riportano le diverse geometrie del kit. Le quantità tubi ripetute si riferiscono al contenuto dichiarato della confezione e non vanno sommate tra righe.
Geometria 1
| Codice geometria della riga | 1 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 42 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 25,4 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 36,0 mm |
| Spessore flangia (D) | 15 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 50 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 25,4 × 14,3 × 63 mm |
Geometria 2
| Codice geometria della riga | 1 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 42 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 25,4 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 25,0 mm |
| Spessore flangia (D) | 4 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 50 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 25,4 × 14,3 × 63 mm |
Geometria 3
| Codice geometria della riga | 16 |
|---|---|
| Quantità della geometria | 2 |
| Diametro esterno boccola (A) | 65 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 33 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 63,0 mm |
| Spessore flangia (D) | 15,5 mm |
| Diametro esterno flangia (E) | 59 mm |
| Quantità tubi dichiarata | 2 |
| Tubo: diametro esterno × interno × lunghezza | 25,4 × 14,3 × 63 mm |
Requisiti e note di montaggio
Geometria sportiva — diametro esterno 65 mm — aggiunge +0,5° di incidenza.
Regolazione
| Parametro | Metodo | Regolabile sul veicolo |
|---|---|---|
| incidenza | disassamento | no |
| incidenza | disassamento | no |
| incidenza | disassamento | no |
Compatibilità
| Marca | Modello | Anni e versione | Asse |
|---|---|---|---|
| Honda | Civic | 1999-2005 | MK7 EP3 TYPE R | anteriore |
| Honda | Civic | 2000-2006 | MK7 EP - EV | anteriore |
| Honda | Civic | 2007-2010 | MK8 FD2 TYPE R | anteriore |
| Honda | CR-V | 2001-2007 | RD4-RD7 | anteriore |
| Honda | Integra | 2001-2007 | DC5 | anteriore |
| Honda | Integra | 2001-2007 | DC5 TYPE R, TYPE S | anteriore |
Verifica anno, codice telaio, versione e posizione di montaggio prima dell’acquisto. La compatibilità è limitata alle applicazioni elencate e al rispetto di tutti i requisiti e delle limitazioni di montaggio riportati.
Domande frequenti
Che cosa comprende la confezione?
2 boccole con guscio esterno, 4 boccole, 2 tubi interni.
Il componente completo è incluso?
La confezione comprende soltanto le boccole e gli altri elementi elencati nel contenuto.