-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Boccole Whiteline attacco ammortizzatore inferiore, attacco inferiore per Mitsubishi Pajero NA-NL e Triton ME-MJ. Kit di boccole per il componente e le applicazioni indicati.
Caratteristiche
- Componente: attacco ammortizzatore inferiore.
- Posizione: inferiore.
- Quantità boccole: 2.
- Kit richiesti per l’applicazione: 1.
Contenuto della confezione
2 boccole.
Misure tecniche
| Misura | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno boccola (A) | 28,6 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 15,5 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 32,2 mm |
| Spessore flangia (D) | 4 mm |
Requisiti e note di montaggio
Per modelli MH e MJ.
Compatibilità
| Marca | Modello | Anni e versione | Asse | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | L200 | 1986-1996 | ME - MJ trazione a due ruote motrici | anteriore | — |
| Mitsubishi | L200 | 1986-1996 | ME - MJ trazione integrale | anteriore | — |
| Mitsubishi | Pajero | 1983-1991 | NA - NG | anteriore | — |
| Mitsubishi | Pajero | 1991-2000 | NH - NL | anteriore | — |
| Mitsubishi | Triton | 1986-1996 | ME - MJ trazione a due ruote motrici | anteriore | — |
| Mitsubishi | Triton | 1986-1996 | ME - MJ trazione integrale | anteriore | Compatibile con modelli MH e MJ |
| Toyota | Dyna | 1985-1995 | LH81, YH81 | posteriore | — |
| Toyota | Dyna 100 | 1985-1995 | YH81 | posteriore | — |
Elenco applicazioni secondo il catalogo veicoli ufficiale Whiteline. Verifica anno, codice telaio, versione e posizione di montaggio prima dell’acquisto.
Domande frequenti
Che cosa comprende la confezione?
2 boccole.
Il componente completo è incluso?
La confezione comprende soltanto le boccole e gli altri elementi elencati nel contenuto.