-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Boccole Whiteline attacco ammortizzatore per Ford, Holden, Mazda e Toyota. Kit di boccole per il componente e le applicazioni indicati.
Caratteristiche
- Componente: attacco ammortizzatore.
- Quantità boccole: 8.
- Kit richiesti per l’applicazione: 1.
Contenuto della confezione
8 boccole.
Misure tecniche
| Misura | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno boccola (A) | 29,5 mm |
| Diametro interno boccola (B) | 10 mm |
| Lunghezza boccola (C) | 14,5 mm |
Requisiti e note di montaggio
Diametro esterno=29,5, diametro interno=10, lunghezza=14,5 mm.
Compatibilità
| Marca | Modello | Anni e versione | Asse | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Courier | 1978-1985 | trazione a due ruote motrici | anteriore | Compatibile con modelli fino al VIN n. 231980 |
| Ford | Courier | 1985-1999 | PC, PD trazione a due ruote motrici | anteriore | Compatibile con modelli a benzina |
| Ford | Courier | 1985-1999 | PC, PD trazione integrale | anteriore | Compatibile con modelli a benzina |
| Ford | Courier | 1999-2004 | PE, PG trazione a due ruote motrici | anteriore | Compatibile con modelli a benzina |
| Ford | Courier | 1999-2004 | PE, PG trazione integrale | anteriore | Compatibile con modelli a benzina |
| Ford | Econovan | 1978-1984 | SA | anteriore | — |
| Ford | Raider | 1991-1997 | UV | anteriore | — |
| Holden | H Series | 1968-1969 | HK | posteriore | — |
| Holden | H Series | 1969-1971 | HT, HG | posteriore | — |
| Holden | H Series | 1971-1976 | HQ, HJ, berlina e station wagon | posteriore | — |
| Holden | H Series | 1976-1980 | HX, HZ berlina e station wagon | posteriore | — |
| Holden | Monaro | 1968-1971 | HT, HG | posteriore | — |
| Holden | Monaro | 1971-1976 | HQ, HJ | posteriore | — |
| Holden | Monaro | 1976-1980 | HX, HZ | posteriore | — |
| Holden | Statesman | 1971-1976 | HQ, HJ | posteriore | — |
| Holden | Statesman | 1976-1980 | HX, HZ | posteriore | — |
| Mazda | 323 | 1977-1982 | FA | posteriore | — |
| Mazda | 929 | 1979-1986 | LA4 station wagon | posteriore | — |
| Mazda | 929 | 1982-1987 | HB | posteriore | — |
| Mazda | B-Serie | 1971-1979 | Mk3 | anteriore | — |
| Mazda | B-Serie | 1985-1996 | UF | anteriore | — |
| Mazda | B-Serie Bravo | 1985-1996 | UF | anteriore | — |
| Mazda | B-Series | 1977-1985 | PE, UC UD trazione a due ruote motrici | anteriore | — |
| Mazda | B-Series | 1985-1999 | UF trazione a due ruote motrici | anteriore | — |
| Mazda | B-Series | 1987-1999 | UF trazione integrale | anteriore | — |
| Mazda | E-Serie | 1978-1984 | E1300, 1400, 1600 | anteriore | — |
| Mazda | E-Series | 1978-1984 | E1300, 1400, 1600 | anteriore | — |
| Mazda | Rx-2 | 1970-1976 | Mk1 | posteriore | — |
| Nissan | Patrol | 1967-1980 | G60, G61 | anteriore | Compatibile con modelli da 02/1977 in poi |
| Nissan | Patrol | 1979-1988 | MK (fari rettangolari) | anteriore | — |
| Nissan | Patrol | 1979-1988 | MQ (fari rotondi) | anteriore | — |
| Nissan | Patrol | 1988-1997 | GQ Y60 station wagon | anteriore | — |
| Toyota | Bundera | 1984-1996 | serie 70, 73 Bundera (molle elicoidali anteriori e posteriore) | anteriore | — |
| Toyota | Bundera | 1985-1992 | serie 70, 73, 75 Bundera (balestre anteriori e posteriori) | anteriore | — |
| Toyota | Bundera | 1985-1999 | serie 75 | anteriore | — |
| Toyota | Land Cruiser | 1984-1996 | serie 70, 73 Bundera (molle elicoidali anteriori e posteriore) | anteriore | — |
| Toyota | Land Cruiser | 1985-1992 | serie 70, 73, 75 Bundera (balestre anteriori e posteriori) | anteriore | — |
| Toyota | Land Cruiser | 1985-1999 | serie 75 | anteriore | — |
| Toyota | Spacia | 1993-1998 | YR22 | anteriore | — |
| Toyota | Spacia | 1998-2002 | SR40 | anteriore | — |
| Toyota | Tarago | 1990-2000 | TCR2_, TCR1_ | posteriore | Compatibile con modelli TCR11 e TCR21 |
| Universale | Bielletta barra antirollio con boccole | applicazione universale | non indicato | DE=29,5, DI=10, L=14,5 mm |
Elenco applicazioni secondo il catalogo veicoli ufficiale Whiteline. Verifica anno, codice telaio, versione e posizione di montaggio prima dell’acquisto.
Domande frequenti
Che cosa comprende la confezione?
8 boccole.
Il componente completo è incluso?
La confezione comprende soltanto le boccole e gli altri elementi elencati nel contenuto.