-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Boccole posteriori grandi per bracci inferiori anteriori Hardrace Audi A1, A3 e TT, Skoda Fabia e Volkswagen Polo – 2 pezzi.
Boccole in gomma rinforzata ad alta resistenza, dichiarata resistente alle fessurazioni. Progettate per una risposta più precisa delle sospensioni e per limitare i movimenti indesiderati durante la guida. Sostituiscono le boccole originali nelle applicazioni indicate.
Non richiedono ingrassaggio periodico.
Caratteristiche e contenuto del kit
- Gomma rinforzata.
- Confezione da 2 pezzi.
- Componenti non regolabili.
Compatibilità e posizione di montaggio
Boccole grandi, montaggio sul lato posteriore dei bracci inferiori anteriori.
| Marca | Modello e generazione | Carrozzeria e anni | Motorizzazioni |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 MK1 2010-2018 | due volumi (8X) 2010-2018 | A1 1.0 Turbo 2015-2018, A1 1.2 Turbo 2010-2015, A1 1.4 TD 2014-2018, A1 1.4 Turbo 2010-2018, A1 1.6 TD 2010-2016, A1 1.8 Turbo 2015-2016, A1 2.0 TD 2011-2015, A1 Quattro 2.0 Turbo 2012-2013, S1 Quattro 2.0 Turbo 2014-2018 |
| Audi | A3 MK1 1996-2003 | due volumi (8L) 1996-2003 | A3 1.6 1996-1999, A3 1.6 1999-2003, A3 1.8 1996-1999, A3 1.8 1999-2003, A3 1.8 Turbo 1996-1999, A3 1.8 Turbo 1999-2003, A3 1.9 TD (100HP/74KW) 2000-2003, A3 1.9 TD (110HP/81KW) 1996-1999, A3 1.9 TD (110HP/81KW) 1999-2000, A3 1.9 TD (130HP/96KW) 2000-2003, A3 1.9 TD (90HP/66KW) 1996-1999, A3 1.9 TD (90HP/66KW) 1999-2000, A3 Quattro 1.8 Turbo 1999-2003, A3 Quattro 1.9 TD 2001-2003, S3 Quattro 1.8 Turbo 1999-2003 |
| Audi | TT MK1 1998-2006 | cabriolet (8N9) 1999-2006 | TT Quattro Roadster 1.8 Turbo (180HP/132KW) 1999-2006, TT Quattro Roadster 1.8 Turbo (190HP/140KW) 2005-2006, TT Quattro Roadster 1.8 Turbo (225HP/165KW) 1999-2006, TT Quattro Roadster 1.8 Turbo (237HP/176KW) 2005-2006, TT Quattro Roadster 3.2 2003-2006, TT Roadster 1.8 Turbo 1999-2006 |
| Audi | TT MK1 1998-2006 | coupé (8N3) 1998-2006 | TT 1.8 Turbo 1998-2006, TT Quattro 1.8 Turbo (180HP/132KW) 1999-2006, TT Quattro 1.8 Turbo (190HP/140KW) 2005-2006, TT Quattro 1.8 Turbo (225HP/165KW) 1998-2006, TT Quattro 1.8 Turbo (237HP/176KW) 2005-2006, TT Quattro 3.2 2003-2006 |
| Skoda | Fabia MK2 2007-2014 | due volumi (5J/542) 2007-2014 | Fabia 1.2 2007-2014, Fabia 1.2 TD 2010-2014, Fabia 1.4 2007-2014, Fabia 1.4 TD 2007-2010, Fabia 1.6 2007-2010, Fabia 1.9 TD 2007-2010, Fabia RS 1.4 Turbo 2010-2014, Fabia 1.2 Turbo (105HP/77KW) 2010-2014, Fabia 1.2 Turbo (86HP/63KW) 2010-2014, Fabia 1.6 TD (105HP/77KW) 2010-2014, Fabia 1.6 TD (75HP/55KW) 2010-2014, Fabia 1.6 TD (90HP/66KW) 2010-2014 |
| Skoda | Fabia MK2 2007-2014 | familiare (5J/545) 2007-2014 | Fabia Combi 1.2 2007-2014, Fabia Combi 1.2 TD 2010-2014, Fabia Combi 1.4 2007-2014, Fabia Combi 1.4 TD 2007-2010, Fabia Combi 1.6 2007-2010, Fabia Combi 1.9 TD 2007-2010, Fabia RS Combi 1.4 Turbo 2010-2014, Fabia Combi 1.2 Turbo (105HP/77KW) 2010-2014, Fabia Combi 1.2 Turbo (86HP/63KW) 2010-2014, Fabia Combi 1.6 TD (105HP/77KW) 2010-2014, Fabia Combi 1.6 TD (75HP/55KW) 2010-2014, Fabia Combi 1.6 TD (90HP/66KW) 2010-2014 |
| Skoda | Fabia MK3 2014-2022 | due volumi (NJ3) 2014-2022 | Fabia 1.0 2014-2022, Fabia 1.0 Turbo 2017-2022, Fabia 1.2 Turbo 2014-2017, Fabia 1.4 TD 2014-2018 |
| Skoda | Fabia MK3 2014-2022 | familiare (NJ5) 2014-2022 | Fabia Combi 1.0 2014-2022, Fabia Combi 1.0 Turbo 2017-2022, Fabia Combi 1.2 Turbo 2014-2017, Fabia Combi 1.4 TD 2014-2017 |
| Volkswagen | Polo MK5 2009-2017 | due volumi (6C) 2014-2017 | Polo 1.0 2014-2017, Polo 1.0 Turbo 2014-2017, Polo 1.2 Turbo 2014-2017, Polo 1.4 TD 2014-2017, Polo BlueGT 1.4 Turbo 2014-2016, Polo GTi 1.8 Turbo 2014-2017, Polo R WRC Street 2.0 Turbo 2014-2015 |
| Volkswagen | Polo MK5 2009-2017 | due volumi (6R) 2009-2014 | Polo 1.2 2009-2014, Polo 1.2 TD 2009-2014, Polo 1.2 Turbo 2009-2014, Polo 1.4 2009-2014, Polo 1.6 2011-2014, Polo 1.6 TD (105HP/77KW) 2009-2014, Polo 1.6 TD (75HP/55KW) 2009-2014, Polo 1.6 TD (90HP/66KW) 2009-2014, Polo BlueGT 1.4 Turbo 2010-2014, Polo GTi 1.4 Turbo 2010-2014 |
| Volkswagen | Polo MK5 2009-2017 | berlina (60/61) 2011-2017 | Polo berlina 1.2 Turbo 2014-2017, Polo berlina 1.6 2011-2017, Polo berlina 1.6 TD 2011-2017 |
Montaggio
Confrontare modello, codice telaio, carrozzeria, anno, motorizzazione e posizione di montaggio con le applicazioni elencate prima dell’acquisto. Affidare il montaggio a un professionista.