Seleziona il tuo modello di auto

Grandi Novità da Gennaio 2024

Tutti i nostri prezzi includono le spedizioni in Italia, per conoscere disponibilità e tempi di spedizione, utilizza il pulsante
"CHATTA CON NOI" il nostro STAFF risponderà a tutti i tuoi dubbi e curiosità.

Griglia Sport Nero Lucido in Plastica ABS BMW X5 F15 F85,X6 F16 F86
Fare clic per ingrandire

Hai domande?

  • Spedizione in Italia

    Inclusa nel prezzo

  • Hai bisogno di aiuto?

    Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"

  • Valore aggiunto

    Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff

  • Spedizioni Tracciate

    Ricevai mail automatica con tracking di spedizione

Griglia Sport Nero Lucido in Plastica ABS BMW X5 F15 F85,X6 F16 F86

Nessuna recensione
2 Spedizione inclusa nel prezzo 8
€157.00
€157.00

clienti stanno visualizzando questo prodotto
Griglia Sport Nero Lucido in Plastica ABS BMW X5 F15 F85,X6 F16 F86

More Information

SKU
79657

Brand
SK-Import

Certificate
No Certificate

Color
Gloss Black

Mounting Hardware
No

Quantity
Set of 2

Car Brand Name
BMW

Car Model Name
X5,X6

Material
ABS Plastic

Universal
No

Brand

Type

Year / Model

Version

BmwX52013-2018 (F15, F85)M 50 d N57 D30 C (13-18) 381hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)M S63 B44 B (14-18) 575hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)sDrive 25 d B47 D20 B (15-18) 231hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)sDrive 25 d N47 D20 D (13-15) 211hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)sDrive 25 d N47 D20 D (13-15) 218hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 25 d B47 D20 B (15-18) 231hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 25 d N47 D20 D (13-15) 211hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 25 d N47 D20 D (13-15) 218hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 25 d N57 D30 A (14-18) 218hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 28 i N20 B20 A (15-18) 245hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 30 d N57 D30 A (13-18) 249hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 30 d N57 D30 A (13-18) 258hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 30 d N57 D30 A (13-18) 277hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 30 d N57 D30 A (13-18) 286hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 35 i N55 B30 A (13-18) 306hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 35 i N55 B30 A (13-18) 326hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 40 d N57 D30 B (13-18) 313hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 40e N20 B20 A (15-18) 211hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 40e N20 B20 A (15-18) 245hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 40e N20 B20 A (15-18) 279hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 40e N20 B20 A (15-18) 313hp
BmwX52013-2018 (F15, F85)xDrive 50 i N63 B44 B (13-18) 449hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)M 50 d N57 D30 C (14-19) 381hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)M S63 B44 B (14-19) 575hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 30 d N57 D30 A (14-19) 211hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 30 d N57 D30 A (14-19) 249hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 30 d N57 D30 A (14-19) 258hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 30 d N57 D30 A (14-19) 277hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 35 i N55 B30 A (14-19) 306hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 35 i N55 B30 A (14-19) 326hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 40 d N57 D30 B (14-19) 313hp
BmwX62014-2019 (F16, F86)xDrive 50 i N63 B44 B (14-19) 449hp

SK-Import Sport Grill Gloss Black ABS Plastic BMW X5,X6

Mostra di più
Mostra di meno
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza sul nostro sito web. Leggi come utilizziamo i cookie nella nostra Informativa sulla privacy. Navigando su questo sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie. privacy policy
Accetta

Il tuo carrello

×