-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Pastiglie freni Ferodo DS Performance per l'asse anteriore, compatibili con Renault Clio Mk2, Twingo Mk1. La gamma DS Performance porta l'esperienza racing di Ferodo sulle auto stradali ad alte prestazioni: il feeling di una mescola da corsa con la raffinatezza di un materiale di primo equipaggiamento.
È formulata per limitare l'usura dei dischi senza perdere attrito ed è indicata come pastiglia di ricambio per l'uso stradale.
Compatibilità
Prima di ordinare confronta modello, versione e anni con la tua auto: la pastiglia deve corrispondere all'impianto montato.
| Modello | Versioni | Anni | Impianto |
|---|---|---|---|
| Rapid furgone (F40_, G40_) | 1.0, 37 kW (50 CV); 1.1, 45 kW (61 CV); 1.2, 55 kW (75 CV); 1.4, 58 kW (79 CV); 1.4, 60 kW (82 CV); 1.4 CAT, 58 kW (79 CV); 1.4, 75 kW (102 CV); 1.4, 79 kW (107 CV) e altre 3 versioni | 1985-1998 | Bendix |
| Super 5 (B/C40_) | 1.0, 41 kW (56 CV); 1.1, 45 kW (61 CV); 1.1, 46 kW (63 CV); 1.2, 55 kW (75 CV); 1.4 CAT, 1.4, 58 kW (79 CV); 1.4, 60 kW (82 CV); 1.4, 67 kW (91 CV); 1.6 D, 55 kW (75 CV) e altre 2 versioni | 1984-1996 | Bendix |
| 11 (B/C37_) | 1.1, 48 kW (65 CV); 1.2, 55 kW (75 CV); 1.4, 60 kW (82 CV); 1.4, 68 kW (92 CV); 1.4, 67 kW (91 CV); 1.4, 72 kW (98 CV); 1.4 Turbo, 105 kW (143 CV); 1.4 Turbo, 115 kW (156 CV) e altre 7 versioni | 1983-1988 | Bendix |
| 9 (L42_) | 1.1, 48 kW (65 CV); 1.2, 54 kW (73 CV); 1.4, 1.4 Automatik, 68 kW (92 CV); 1.4, 60 kW (82 CV); 1.4, 67 kW (91 CV); 1.4 Turbo, 116 kW (158 CV); 1.6 D, 55 kW (75 CV); 1.7, 80 kW (109 CV) e altre 4 versioni | 1981-1989 | Bendix |
| Clio II furgone (SB0/1/2_) | 1.1, 43 kW (58 CV); 1.9 D, 47 kW (64 CV) | dal 1998 | Bendix |
| 19 II (B/C53, L53) | 1.2, 54 kW (73 CV); 1.4, 58 kW (79 CV); 1.4, 80 kW (109 CV); 1.4, 75 kW (102 CV); 1.7, 73 kW (99 CV); 1.7, 90 kW (122 CV); 1.8, 88 kW (120 CV); 1.8, 90 kW (122 CV) e altre 4 versioni | 1992-1995 | Bendix |
| Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.2, 54 kW (73 CV); 1.2, 58 kW (79 CV); 1.4, 79 kW (107 CV); 1.4, 80 kW (109 CV); 1.4, 75 kW (102 CV); 1.8, 88 kW (120 CV); 1.8, 95 kW (129 CV); 1.9 D, 54 kW (73 CV) e un'altra versione | 1990-1998 | Bendix |
| Clio I (S57_) | 1.2, 54 kW (73 CV); 1.2, 60 kW (82 CV); 1.9 D, 65 kW (88 CV) | 1991-1998 | Bendix |
| Clio II | 1.2 i 16V, 55 kW (75 CV) | dal 2001 | Bendix |
| Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2, 43 kW (58 CV); 1.9 D, 47 kW (64 CV) | dal 1998 | Bendix |
| Twingo I (C06_) | 1.2, 55 kW (75 CV); 1.2, 43 kW (58 CV); 1.2, 40 kW (54 CV) | dal 1993 | Bendix, Lucas/TRW |
| 18 | 1.4, 64 kW (87 CV); 2.1 Diesel, 67 kW (91 CV) | 1979-1986 | Bendix |
| 18 (134_) | 1.4, 64 kW (87 CV); 1.6, 79 kW (107 CV); 1.6 Turbo, 109 kW (148 CV); 1.6, 73 kW (99 CV); 1.6 TS, 97 kW (132 CV); 1.6 Turbo, 125 kW (170 CV); 2.0, 105 kW (143 CV); 2.1 Diesel, 67 kW (91 CV) e altre 3 versioni | 1978-1986 | Bendix |
| 18 station wagon (135_) | 1.4, 64 kW (87 CV); 1.6, 79 kW (107 CV); 1.6, 73 kW (99 CV); 1.6 TS, 97 kW (132 CV); 1.6 Turbo, 125 kW (170 CV); 1.6 4x4, 73 kW (99 CV); 2.0, 105 kW (143 CV); 2.0 All-wheel Drive, 104 kW (141 CV) e altre 2 versioni | 1979-1986 | Bendix |
| 19 I (B/C53, L53) | 1.4, 58 kW (79 CV); 1.7, 90 kW (122 CV); 1.7, 73 kW (99 CV); 1.7, 107 kW (145 CV); 1.8 16V, 135 kW (184 CV); 1.9 D, 64 kW (87 CV); 1.9 TD, 92 kW (125 CV) | 1988-1992 | Bendix |
| 21 (B48, L48) | 1.4, 69 kW (94 CV); 1.7, 75 kW (102 CV); 1.7, 87 kW (118 CV); 1.7, 73 kW (99 CV); 1.7, 90 kW (122 CV); 1.7, 94 kW (128 CV); 1.7, 88 kW (120 CV); 1.9 D, 64 kW (87 CV) e altre 6 versioni | 1986-1994 | Bendix |
| Fuego (136_) | 1.4 TL/GTL, 64 kW (87 CV); 1.6 TS/GTS, 97 kW (132 CV); 1.6, 71 kW (97 CV); 2.0 TX/GTX, 110 kW (150 CV); 2.1 TD, 88 kW (120 CV) | 1980-1985 | Bendix |
| 20 (127_) | 1.6, 97 kW (132 CV); 2.0, 103 kW (140 CV); 2.1 Diesel, 2.1 TD, 64 kW (87 CV); 2.2, 116 kW (158 CV) | 1977-1983 | Bendix |
| Super 5 (S40_) | 1.6 D, 54 kW (73 CV) | 1984-1996 | Bendix |
| 19 cabriolet I (D53_) | 1.7, 75 kW (102 CV); 1.7, 95 kW (129 CV); 1.8 16V, 137 kW (186 CV) | 1991-1992 | Bendix |
| 19 cabriolet II (D53_,853_) | 1.7, 90 kW (122 CV); 1.8, 88 kW (120 CV); 1.8 16V, 135 kW (184 CV); 1.8, 90 kW (122 CV); 1.8, 107 kW (145 CV) | 1992-1996 | Bendix |
| 21 (S48_) | 1.7, 88 kW (120 CV); 1.9 D, 64 kW (87 CV); 2.1 D, 67 kW (91 CV) | 1986-1995 | Bendix |
| 21 station wagon (K48_) | 1.7, 1.7 CAT, 73 kW (99 CV); 1.9 D, 64 kW (87 CV); 2.1 D, 65 kW (88 CV); 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D, 65 kW (88 CV); 2.1 D, 69 kW (94 CV) | 1986-1995 | Bendix |
| 19 I (S53_) | 1.9 D, 65 kW (88 CV) | 1988-1992 | Bendix |
| 19 II (S53_) | 1.9 dT, 92 kW (125 CV) | 1992-1995 | Bendix |
| Espace I (J11_) | 2.0, 101 kW (137 CV); 2.0 i Quadra, 118 kW (160 CV); 2.0 i, 118 kW (160 CV); 2.1 TD, 88 kW (120 CV) | 1984-1992 | Bendix |
| Espace II (J/S63_) | 2.0, 103 kW (140 CV) | 1991-1996 | Bendix |
Dati tecnici
| Codice Ferodo | FDS393 |
|---|---|
| Mescola | DS Performance |
| Impiego | stradale |
| Materiale | semi-metallico |
| Asse | anteriore |
| Contenuto | un set di pastiglie per due pinze |
| Spessore (mm) | 18 |
| Altezza (mm) | 54 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Numero FMSI | D371 |
Domande frequenti
Queste pastiglie vanno bene sulla mia Renault Clio Mk2?
Sì, se modello, versione e anni della tua auto corrispondono alla tabella di compatibilità. Se hai un impianto frenante diverso da quello di serie o non trovi la tua versione, scrivici prima di ordinare e controlliamo insieme.
Per che uso è pensata la mescola DS Performance?
La gamma DS Performance porta l'esperienza racing di Ferodo sulle auto stradali ad alte prestazioni: il feeling di una mescola da corsa con la raffinatezza di un materiale di primo equipaggiamento.
Cosa contiene la confezione?
Un set di pastiglie per due pinze freno, cioè per un asse.