-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Kit frizione Xtreme Performance (codice KTY23006-1B) per Holden Apollo, Toyota Caldina T19, Toyota Camry, Toyota Carina T17 e altri 12 modelli. Caratteristiche principali: trasmette fino a 430 Nm, disco da Ø 225 mm, 20 denti. Il volano non è incluso: si riutilizza quello della vettura, previa verifica dello spessore. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
Il disco ceramico con mozzo a molle unisce la tenuta della ceramica allo smorzamento delle molle di torsione: assorbe gli strappi in partenza e le vibrazioni della trasmissione, restando utilizzabile anche su strada.
Scheda del produttore
Questi kit sono disponibili con dischi frizione ceramici a molle e sono progettati per applicazioni motorsport dove è richiesta una maggiore capacità termica e coppia trasmissibile. Possono essere utilizzati anche in alcune applicazioni stradali.
- Coppia trasmissibile 430Nm
- Carico di serraggio 700kg 45% Aumentato rispetto allo standard
- Disco frizione ceramico a molle
- Spingidisco rinforzato
- Il kit contiene tutto il necessario per un'installazione riuscita + accessori
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Holden | Apollo | JM 2.2i | 1993 - 1995 | |
| Holden | Apollo | JP 2.2i | 1995 - 1997 | |
| Toyota | Caldina | T19 1.8 (ST190_) | 1992 - 1996 | |
| Toyota | Camry | 2.0 (SV21R) | 1986 - 1993 | per vetture manufactured from 08/1988. |
| Toyota | Camry | 2.0 4WD (SV25_) | 1987 - 1991 | |
| Toyota | Camry | 2.0 4WD (SV25_) | 1988 - 1991 | |
| Toyota | Camry | 2.0 (SV32, SV33) | 1990 - 1994 | |
| Toyota | Camry | 1.8 (SV30_) | 1990 - 1994 | |
| Toyota | Camry | 2.2 (SXV10_) | 1991 - 1996 | |
| Toyota | Camry | 2.2 (SDV10, SXV10) | 1993 - 1997 | |
| Toyota | Camry | 2.0 4WD (SV43) | 1993 - 1997 | |
| Toyota | Camry | 1.8 (SV40_) | 1994 - 1998 | |
| Toyota | Camry | 2.2 TD (CV40) | 1994 - 1998 | |
| Toyota | Camry | 2.2 (SXV20_) | 1996 - 2001 | |
| Toyota | Camry | 2.2 (SXV20_) | 1997 - 2002 | |
| Toyota | Carina | T17 2.0 GLI (ST171) | 1987 - 1992 | per vetture manufactured from 06/1990. |
| Toyota | Carina | T17 2.0 GLI (ST170) | 1987 - 1992 | per vetture manufactured from 06/1990. |
| Toyota | Carina | T18 1.8 (ST180, ST181) | 1989 - 1993 | |
| Toyota | Carina | T19 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1992 - 1994 | |
| Toyota | Carina | T19 2.0 GLI (ST191) | 1992 - 1997 | |
| Toyota | Carina | T19 1.8 (ST190) | 1992 - 1994 | |
| Toyota | Carina | T20 1.8 (ST200, ST201) | 1993 - 1998 | |
| Toyota | Carina | T19 2.0 (ST191) | 1993 - 1997 | |
| Toyota | Carina | T19 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 - 1997 | |
| Toyota | Celica | 2.2 (ST184) | 1989 - 1994 | per vetture manufactured from 05/1990. |
| Toyota | Celica | 2.2 (ST184) | 1989 - 1993 | per vetture manufactured from 05/1990. |
| Toyota | Celica | 2.0 GTi (ST202) | 1993 - 1999 | |
| Toyota | Celica | 2.2 GT (ST204) | 1993 - 1999 | |
| Toyota | Celica | 2.0 i 16V (ST202_, ST203_) | 1993 - 1997 | |
| Toyota | Celica | 2.0 VVTi (ST202C) | 1994 - 1999 | |
| Toyota | Celica | 2.0 i 16V (ST202_) | 1996 - 1999 | |
| Toyota | Celica | 2.0 i 16V (ST202_) | 1997 - 1999 | |
| Toyota | Corona | T18 1.8 (ST180_, ST181_) | 1989 - 1992 | |
| Toyota | Corona | T17 1.8 (ST170) | 1989 - 1992 | |
| Toyota | Corona | T19 1.8 (ST190_) | 1991 - 1996 | |
| Toyota | Corona | T19 2.0 (ST191_) | 1992 - 1997 | |
| Toyota | Corona | T19 2.0 (ST191_) | 1992 - 1996 | |
| Toyota | Corona | T19 2.0 (ST191_) | 1993 - 1995 | |
| Toyota | Corona | T21 2.0 (ST202) | 1995 - 1999 | |
| Toyota | Corona EXIV | T18 1.8 (ST180_, ST181_) | 1989 - 1992 | |
| Toyota | Corona EXIV | T18 2.0 (ST182, ST183) | 1991 - 1993 | |
| Toyota | Curren | 2.0 (ST206) | 1993 - 1998 | |
| Toyota | Curren | 2.0 (ST206, ST207) | 1994 - 1998 | |
| Toyota | Curren | 2.0 (ST206) | 1994 - 1998 | |
| Toyota | Curren | 1.8 (ST208) | 1995 - 1998 | |
| Toyota | MR2 | Gen. 2 2.0 16V (SW20_) | 1989 - 1999 | per vetture manufactured from 06/1990. |
| Toyota | MR2 | Gen. 2 2.0 16V (SW20_) | 1989 - 2000 | per vetture manufactured from 06/1990. |
| Toyota | MR2 | Gen. 2 2.0 (SW20_) | 1989 - 1992 | |
| Toyota | MR2 | Gen. 2 2.0 16V (SW20_) | 1997 - 1999 | |
| Toyota | Vista | 2.0 (SV21) | 1988 - 1990 |
Specifiche tecniche
| Diametro disco frizione (mm) | 225 |
| Numero scanalature disco | 20 |
| Diametro scanalature (mm) | 26.9 |
| Coppia massima (Nm) | 430 |
| Gradino volano | +.5mm/.020"" |
| Configurazione | monodisco |
| Stadio di preparazione | Stage 2 |
| Carico di serraggio molla | carico 700 kg (incremento del 45%) |
| Consigliato per | Track - Stage 2 |
| Peso | 6.30 kg |
Altre versioni dello stesso kit
Stessa applicazione, materiale d'attrito o configurazione diversa:
- KTY23006 — Kit frizione
- KTY23006-1A — Kit frizione rinforzato organico - coppia 280 Nm - carico 700 kg (incremento del 45%)
- KTY23006-1C — Kit frizione rinforzato ceramico ammortizzato - carico 700 kg (incremento del 45%) - coppia 430 Nm
Domande frequenti
Su quali auto si monta KTY23006-1B?
Su Holden Apollo, Toyota Caldina T19, Toyota Camry, Toyota Carina T17, Toyota Carina T20, Toyota Carina T18, Toyota Carina T19, Toyota Celica e altri 8 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Quanta coppia regge?
Fino a 430 Nm alla ruota motrice. Se il tuo motore supera questo valore conviene salire di stadio.
Il volano è compreso?
No, il kit comprende disco, spingidisco e cuscinetto reggispinta. Il volano va riutilizzato dopo verifica dello spessore, oppure acquistato a parte.
Si può usare tutti i giorni?
Sì. Questa configurazione mantiene una modulazione utilizzabile nel traffico, pur avendo una tenuta nettamente superiore all'originale.
Serve il rodaggio?
Sì. I primi 500-800 km vanno fatti senza partenze brusche e senza carichi elevati, per far assestare il materiale d'attrito sulle superfici. È la fase che determina la durata della frizione.
Codice ricambio: KTY23006-1B | Produttore: Xtreme Clutch