Seleziona il tuo modello di auto
Kit dischi e pastiglie Street Performance (codice DBA2809E-1865SP) per Audi A3 quattro 8P, Audi RS3 8P, Audi S3 8P, Seat Leon (5F) e altri 10 modelli. Il kit comprende dischi e pastiglie già abbinati dal produttore. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
EnShield è il rivestimento anticorrosione a base d'acqua che DBA applica alle superfici del disco non a contatto con la pastiglia: niente ruggine dietro ai cerchi aperti e superfici più durature nel tempo.
Scheda del produttore
Il kit DBA con dischi Street Series scanalati T2 e pastiglie Street Performance (SP) è pensato per chi cerca una frenata superiore rispetto a dischi e pastiglie originali. Le pastiglie Street Performance sono il gradino successivo per ogni vettura, con una risposta d'attrito efficace alla pressione del pedale e bassi livelli di usura e polvere.DBA consiglia le pastiglie Street Performance con dischi T2 per auto di tutti i giorni, sportive, 4x4 e SUV. Sono compatibili anche con veicoli commerciali leggeri e da lavoro.
Specifiche:
- Kit freni premium per uso quotidiano
- abbinamento disco/pastiglia perfettamente compatibile e ampiamente testato
- risparmia il 5% acquistando il combo
- Dischi DBA: ventilazione Kangaroo Paw, 144 pilastri a losanga e goccia
- Dischi DBA: scanalature T2, più punti di sfogo per i gas d'attrito, mordente della pastiglia migliorato
- Pastiglie DBA: materiale d'attrito semi-metallico
- Pastiglie DBA: attrito classe F-F (coefficiente medio 0,35 dalle basse alle alte temperature)
- Pastiglie DBA: frenata costante fino a 438 °C (820 °F)
- montaggio diretto, nessuna modifica rispetto all'assetto di serie
- un solo abbinamento, un solo produttore: nessun problema di garanzia
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 quattro 8P | 3.2 (2003-2009) | 2003 - 2009 | asse posteriore |
| Audi | RS3 8P | 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013) | 2011 - 2013 | asse posteriore |
| Audi | S3 8P | 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012) | 2006 - 2012 | asse posteriore |
| Audi | S3 8P | 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012) | 2006 - 2012 | asse posteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | 2014 - 2016 | asse posteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014 - 2016 | asse posteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015 - 2017 | asse posteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse posteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse posteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) | 2008 - 2015 | asse posteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) | 2008 - 2015 | asse posteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) | 2008 - 2015 | asse posteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2008-2015) | 2008 - 2015 | asse posteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) | 2010 - 2015 | asse posteriore |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) | 2014 - 2015 | asse posteriore |
| Volkswagen | Eos | 3.2 250BHP (2006-2009) | 2006 - 2009 | asse posteriore |
| Volkswagen | Eos | 3.6 260BHP (2009-2011) | 2009 - 2011 | asse posteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk5) | 3.2 R32 250BHP (2005-2009) | 2005 - 2009 | asse posteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LK (2009-2013) | 2009 - 2013 | asse posteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LM (2009-2013) | 2009 - 2013 | asse posteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1ZK (2009-2013) | 2009 - 2013 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat (B6) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010) | 2005 - 2010 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat (B6) | 3.2 247BHP To chassis code 3C7 (2005-2010) | 2005 - 2010 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat (B6) | 3.6 To chassis code 3C7 (2007-2010) | 2007 - 2010 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat (B7) | 3.6 To chassis code 3C7 (2010-2012) | 2010 - 2012 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat (B7) | 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014) | 2011 - 2014 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015) | 2012 - 2015 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | 2012 - 2015 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 2.0 TD 170BHP (2012-2015) | 2012 - 2015 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015) | 2012 - 2015 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | 2013 - 2015 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat CC | 2.0 Turbo (2008-2012) | 2008 - 2012 | asse posteriore |
| Volkswagen | Passat CC | 3.6 4Motion (2008-2012) | 2008 - 2012 | asse posteriore |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 Turbo R 265BHP (2009-2014) | 2009 - 2014 | asse posteriore |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 Turbo R 276BHP (2014-2017) | 2014 - 2017 | asse posteriore |
Specifiche tecniche
| Peso | 15.79 kg |
Altre versioni dello stesso kit
Stessa applicazione, materiale d'attrito o configurazione diversa:
- DBA2809E — Disco freno En-Shield liscio
- DBA2809E-2384SP — Kit dischi e pastiglie En-Shield liscio
- DBA2809E-2415SP — Kit dischi e pastiglie En-Shield liscio
Domande frequenti
Su quali auto si monta DBA2809E-1865SP?
Su Audi A3 quattro 8P, Audi RS3 8P, Audi S3 8P, Seat Leon (5F), Skoda Octavia (5E), Skoda Superb (3T), Volkswagen Eos, Volkswagen Golf (Mk5) e altri 6 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Cosa contiene esattamente il kit?
Una coppia di dischi e il set di pastiglie per lo stesso asse, già abbinati e testati insieme da DBA: non serve indovinare la combinazione giusta.
Serve il rodaggio (bedding-in)?
Sì. Le prime frenate vanno fatte in modo progressivo, senza arrivare subito a temperatura: qualche decelerazione decisa da velocità moderata senza fermarsi del tutto permette a pastiglia e disco di depositare uno strato uniforme di materiale d'attrito. Saltare questa fase riduce il mordente e può causare vibrazioni.
È compatibile con l'impianto frenante originale?
Sì: rispetta le quote di montaggio previste dal costruttore (diametro, spessore, foratura o interasse), quindi si monta senza adattatori né modifiche a pinze, tubi freno o centralina ABS/ESP. Le misure esatte sono nella tabella applicazioni e nelle specifiche tecniche di questa scheda.
Codice ricambio: DBA2809E-1865SP | Produttore: DBA
Mostra di più