Seleziona il tuo modello di auto
Kit dischi e pastiglie Street Performance (codice DBA2806E-2383SP) per Audi A3 8V, Audi A3 8Y, Audi A3 Cabrio 8V, Audi A3 Cabrio quattro 8V e altri 34 modelli. Il kit comprende dischi e pastiglie già abbinati dal produttore. Prezzo IVA inclusa e spedizione compresa.
Perché sceglierlo
EnShield è il rivestimento anticorrosione a base d'acqua che DBA applica alle superfici del disco non a contatto con la pastiglia: niente ruggine dietro ai cerchi aperti e superfici più durature nel tempo.
Scheda del produttore
Il kit DBA con dischi Street Series scanalati T2 e pastiglie Street Performance (SP) è pensato per chi cerca una frenata superiore rispetto a dischi e pastiglie originali. Le pastiglie Street Performance sono il gradino successivo per ogni vettura, con una risposta d'attrito efficace alla pressione del pedale e bassi livelli di usura e polvere.DBA consiglia le pastiglie Street Performance con dischi T2 per auto di tutti i giorni, sportive, 4x4 e SUV. Sono compatibili anche con veicoli commerciali leggeri e da lavoro.
Specifiche:
- Kit freni premium per uso quotidiano
- abbinamento disco/pastiglia perfettamente compatibile e ampiamente testato
- risparmia il 5% acquistando il combo
- Dischi DBA: ventilazione Kangaroo Paw, 144 pilastri a losanga e goccia
- Dischi DBA: scanalature T2, più punti di sfogo per i gas d'attrito, mordente della pastiglia migliorato
- Pastiglie DBA: materiale d'attrito semi-metallico
- Pastiglie DBA: attrito classe F-F (coefficiente medio 0,35 dalle basse alle alte temperature)
- Pastiglie DBA: frenata costante fino a 438 °C (820 °F)
- montaggio diretto, nessuna modifica rispetto all'assetto di serie
- un solo abbinamento, un solo produttore: nessun problema di garanzia
Su quali auto si monta
| Marca | Modello | Versione / motore | Anni | Note di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8V | 1.6 TD 110BHP (2012-2020) | 2012 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | 2012 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 143BHP (2012-2020) | 2012 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | 2012 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 110BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8V | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) | 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio 8V | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio 8V | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio 8V | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio 8V | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio quattro 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio quattro 8V | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio quattro 8V | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 Cabrio quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | 2012 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8V | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | 2012 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8V | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | 2020 - 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | 2022 | asse anteriore |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Audi | Q2 | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 | 1.6 TD 115BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | Q2 quattro | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 quattro | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 quattro | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 quattro | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Audi | Q2 quattro | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | Q3 F3 | 1.5 Turbo 148BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | Q3 F3 | 2.0 TD 148BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 TD 148BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 TD 187BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Audi | TT 8S | 2.0 TD 184BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Audi | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Audi | TT 8S | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | 2015 - 2018 | asse anteriore |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 TD 184BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Cupra | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | 2023 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) | 2021 - 2022 | asse anteriore |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) | 2022 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 1.6 TD 115BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Seat | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2018) | 2013 - 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2018) | 2013 - 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2018) | 2013 - 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.6 TD 105BHP (2013-2018) | 2013 - 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | 2013 - 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 143BHP (2013-2018) | 2013 - 2018 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 184BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | 2018 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | 2018 - 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 1.0 Turbo 90BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 1.5 Turbo 130BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 2.0 TD 115BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Seat | Leon (KL) | 2.0 TD 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 1.6 TD 115BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Karoq | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | 2016 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 TD 105BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 TD 105BHP 4x4 (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) | 2013 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.4 Turbo 110BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 110BHP (2014-2020) | 2014 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 TD 110BHP 4x4 (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.6 TD 115BHP 4x4 (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) | 2017 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018 - 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo 115BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 1.4 Turbo 125BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 1.6 TD 120BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 TD 150BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TD 140BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 1.2 84BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 2.0 TD 122BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 2.0 TD 75BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Alltrack | 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 1.2 84BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 1.6 110BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 1.6 TD 102BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 2.0 TD 122BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 2.0 TD 75BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Life | 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) | 2016 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 2.0 TD 102BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Caddy Maxi | 2.0 TD 140BHP (2015-2020) | 2015 - 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.6 TD 105BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.6 TD 110BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 TD 150BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 TD 180BHP (2013-2019) | 2013 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017) | 2013 - 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2017) | 2014 - 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 1.6 TD 115BHP (2017-2019) | 2017 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019) | 2017 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo 110BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo 89BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 110BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 130BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 150BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 115BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 150BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) | 2015 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) | 2015 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2.0 TD 184BHP (2015-2019) | 2015 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2.0 TD 150BHP (2014-2019) | 2014 - 2019 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 1.4 Turbo 125BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 1.4 Turbo 150BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 1.6 TD 120BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 TD 150BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 TD 190BHP (2014-) | 2014 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 150BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-) | 2017 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc | 1.6 TD 115BHP (2018-) | 2018 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio | 1.0 Turbo 115BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | 2020 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 125BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 115BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016 | asse anteriore |
| Volkswagen | Touran | 1.2 Turbo 110BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Touran | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Touran | 1.6 TD 110BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Touran | 2.0 TD 150BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
| Volkswagen | Touran | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015 | asse anteriore |
Specifiche tecniche
| Peso | 19.38 kg |
Altre versioni dello stesso kit
Stessa applicazione, materiale d'attrito o configurazione diversa:
- DBA2806E — Disco freno En-Shield liscio
- DBA2806E-1849SP — Kit dischi e pastiglie En-Shield liscio
Domande frequenti
Su quali auto si monta DBA2806E-2383SP?
Su Audi A3 8V, Audi A3 8Y, Audi A3 Cabrio 8V, Audi A3 Cabrio quattro 8V, Audi A3 quattro 8V, Audi A3 quattro 8Y, Audi Q2, Audi Q2 quattro e altri 30 modelli. In fondo alla scheda trovi la tabella completa con versioni, motori e anni.
Cosa contiene esattamente il kit?
Una coppia di dischi e il set di pastiglie per lo stesso asse, già abbinati e testati insieme da DBA: non serve indovinare la combinazione giusta.
Serve il rodaggio (bedding-in)?
Sì. Le prime frenate vanno fatte in modo progressivo, senza arrivare subito a temperatura: qualche decelerazione decisa da velocità moderata senza fermarsi del tutto permette a pastiglia e disco di depositare uno strato uniforme di materiale d'attrito. Saltare questa fase riduce il mordente e può causare vibrazioni.
È compatibile con l'impianto frenante originale?
Sì: rispetta le quote di montaggio previste dal costruttore (diametro, spessore, foratura o interasse), quindi si monta senza adattatori né modifiche a pinze, tubi freno o centralina ABS/ESP. Le misure esatte sono nella tabella applicazioni e nelle specifiche tecniche di questa scheda.
Codice ricambio: DBA2806E-2383SP | Produttore: DBA
Mostra di più