-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Il filtro olio K&N HP-2011 è un filtro olio ad alte prestazioni K&N.
Caratteristiche
- Pareti esterne rinforzate che riducono il rischio di danni meccanici
- Dado sulla testa per svitarlo con una chiave standard
- Foro nel dado per il filo di sicurezza richiesto in molte discipline motoristiche
- Valvola antisvuotamento che protegge il motore all'avviamento
- Valvola antisvuotamento: sì
- Valvola di bypass: sì
- Materiale guarnizione: nitrile
- Altezza: 121 mm
- Diametro esterno: 76 mm
- Filettatura: M22 Special Thread x 1.5
Applicazioni indicate da K&N
Elenco di applicazioni fornito da K&N per il mercato nordamericano: la stessa auto venduta in Europa può montare un filtro diverso. Prima dell'ordine confronta filettatura e misure con il filtro montato o scrivici.
| Marca | Modello | Motore | Anni | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | ATS | 3.6 V6 | 2016-2019 | |
| Cadillac | ATS-V | 3.6 V6 | 2016-2018 | |
| Cadillac | CT6 | 3.0 V6 | 2016-2019 | |
| Cadillac | CT6 | 3.6 V6 | 2016-2019 | |
| Cadillac | CTS | 3.6 V6 | 2016-2019 | |
| Cadillac | CTS V-Sport | 3.6 V6 | 2014-2018 | |
| Cadillac | Escalade | 6.2 V8 | 2016-2019 | |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2 V8 | 2016-2019 | |
| Cadillac | SRX | 3.0 V6 | 2011 | |
| Cadillac | SRX | 3.6 V6 | 2012-2016 | |
| Cadillac | XT5 | 3.6 V6 | 2017-2019 | |
| Cadillac | XTS | 3.6 V6 | 2013-2019 | |
| Chevrolet | Camaro | 3.6 V6 | 2016-2019 | |
| Chevrolet | Captiva Sport | 3.0 V6 | 2011-2012 | |
| Chevrolet | Equinox | 3.0 V6 | 2011-2012 | |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 V6 | 2013-2017 | |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 V6 | 2018-2019 | |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.3 V6 | 2018-2019 | |
| Chevrolet | Impala | 3.6 V6 | 2013-2019 | |
| Chevrolet | Impala Limited | 3.6 V6 | 2015 | |
| Chevrolet | Impala Limited | 3.6 V6 | 2016 | escluso Police |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 V6 | 2014-2018 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 V8 | 2014-2018 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2 V8 | 2014-2019 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Legacy | 5.3 V8 | 2019 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 V8 | 2015-2018 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 4.3 V6 | 2017 | |
| Chevrolet | Suburban | 5.3 V8 | 2016-2019 | |
| Chevrolet | Suburban | 6.2 V8 | 2019 | |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 V8 | 2016-2019 | |
| Chevrolet | Tahoe | 6.2 V8 | 2019 | |
| Chevrolet | Traverse | 3.6 V6 | 2011-2019 | |
| Dodge | Dakota | 3.7 V6 | 2009-2012 | |
| Dodge | Durango | 3.7 V6 | 2009 | |
| Dodge | Nitro | 3.7 V6 | 2009-2011 | |
| Dodge | Ram 1500 | 3.7 V6 | 2010 | |
| Dodge | Ram 1500 Pickup | 3.7 V6 | 2009-2012 | |
| Ford | Edge | 3.5 V6 | 2009 | Built After 1/15/09 |
| Ford | Edge | 3.5 V6 | 2010-2018 | |
| Ford | Edge | 3.7 V6 | 2011-2015 | |
| Ford | Escape | 3.0 V6 | 2009-2012 | |
| Ford | Expedition | 3.5 V6 | 2015-2018 | |
| Ford | Explorer | 3.5 V6 | 2011-2018 | |
| Ford | Explorer Sport | 3.5 V6 | 2013-2015 | |
| Ford | F150 | 3.7 V6 | 2011-2015 | |
| Ford | F150 | 3.5 V6 | 2011-2018 | |
| Ford | F150 | 5.0 V8 | 2011-2018 | |
| Ford | F150 | 3.3 V6 | 2018 | |
| Ford | F150 Raptor | 3.5 V6 | 2017-2018 | |
| Ford | FPV GT | 5.0 V8 | 2010-2014 | |
| Ford | Falcon | 5.0 V8 | 2014-2016 | |
| Ford | Flex | 3.5 V6 | 2009 | Built After 1/15/09 |
| Ford | Flex | 3.5 V6 | 2010-2019 | |
| Ford | Fusion | 3.0 V6 | 2010-2012 | |
| Ford | Fusion | 3.5 V6 | 2010-2012 | |
| Ford | Lobo | 5.0 V8 | 2013-2016 | |
| Ford | Lobo | 3.5 V6 | 2016 | |
| Ford | Mustang | 3.7 V6 | 2011-2017 | |
| Ford | Mustang Boss 302 | 5.0 V8 | 2012-2013 | |
| Ford | Mustang Bullitt | 5.0 V8 | 2019 | |
| Ford | Mustang GT | 5.0 V8 | 2011-2019 | |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 3.5 V6 | 2013-2018 | |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 3.7 V6 | 2013-2018 | |
| Ford | Police Interceptor Utility | 3.7 V6 | 2013-2018 | tutte le versioni Mode |
| Ford | Police Interceptor Utility | 3.5 V6 | 2014-2018 | tutte le versioni Mode |
| Ford | Taurus | 3.5 V6 | 2009 | Built After 1/15/09 |
| Ford | Taurus | 3.5 V6 | 2010-2018 | |
| Ford | Taurus | 3.7 V6 | 2016 | |
| Ford | Taurus SHO | 3.5 V6 | 2010-2018 | |
| Ford | Transit | 3.7 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 150 | 3.2 5 cil. in linea diesel | 2015-2019 | motore |
| Ford | Transit 150 | 3.5 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 150 | 3.7 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 250 | 3.2 5 cil. in linea diesel | 2015-2019 | motore |
| Ford | Transit 250 | 3.5 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 250 | 3.7 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 350 | 3.2 5 cil. in linea diesel | 2015-2019 | motore |
| Ford | Transit 350 | 3.5 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 350 | 3.7 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 350 HD | 3.2 5 cil. in linea diesel | 2015-2019 | motore |
| Ford | Transit 350 HD | 3.5 V6 | 2015-2019 | |
| Ford | Transit 350 HD | 3.7 V6 | 2015-2019 | |
| Jeep | Cherokee | 3.7 V6 | 2010 | |
| Jeep | Commander | 3.7 V6 | 2009-2010 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.7 V6 | 2009-2010 | |
| Jeep | Liberty | 3.7 V6 | 2009-2012 | |
| Mazda | Tribute | 3.0 V6 | 2009-2011 | |
| Mitsubishi | Raider | 3.7 V6 | 2009 | |
| Mobility Vent | MV-1 | 3.7 V6 | 2015-2017 | |
| Saab | 9-4X | 3.0 V6 | 2011 |
Domande frequenti
Il filtro olio K&N HP-2011 va bene per la mia auto?
Confronta filettatura, altezza e diametro con il filtro montato sul tuo motore. Per un controllo scrivici su WhatsApp al 339 640 0328 con i dati del libretto.