Seleziona il tuo modello di auto

Filtro olio sportivo K&N HP-2010
Filtro olio sportivo K&N HP-2010 - foto 2
Filtro olio sportivo K&N HP-2010 - foto 3
Fare clic per ingrandire
  • Spedizione in Italia ed Europa

    Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione

  • Hai bisogno di aiuto?

    Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"

  • Valore aggiunto

    Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff

  • Disponibilità del Prodotto

    Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità

Filtro olio sportivo K&N HP-2010

€31.00
IVA e Spedizione Inclusa
Non sai se è compatibile con la tua auto? Richiedi conferma gratuita su WhatsApp, ti rispondiamo noi
€31.00

clienti stanno visualizzando questo prodotto
Filtro olio sportivo K&N HP-2010

Il filtro olio K&N HP-2010 è un filtro olio ad alte prestazioni K&N.

Caratteristiche

  • Pareti esterne rinforzate che riducono il rischio di danni meccanici
  • Dado sulla testa per svitarlo con una chiave standard
  • Foro nel dado per il filo di sicurezza richiesto in molte discipline motoristiche
  • Valvola antisvuotamento che protegge il motore all'avviamento
  • Valvola antisvuotamento: sì
  • Valvola di bypass: sì
  • Materiale guarnizione: nitrile
  • Altezza: 102 mm
  • Diametro esterno: 93 mm
  • Filettatura: M22 Special Thread x 1.5

Applicazioni indicate da K&N

Elenco di applicazioni fornito da K&N per il mercato nordamericano: la stessa auto venduta in Europa può montare un filtro diverso. Prima dell'ordine confronta filettatura e misure con il filtro montato o scrivici.

Marca Modello Motore Anni Note
Cadillac STS-V 4.4 V8 2009
Cadillac XLR 4.4 V8 2009
Chrysler 300 2.7 V6 2008
Chrysler 300 3.5 V6 2008-2009
Chrysler 300 6.4 V8 2012-2015
Chrysler 300C 2.7 V6 2008
Chrysler 300C 3.5 V6 2008
Chrysler 300C 6.1 V8 2008-2010
Chrysler 300C 5.7 V8 2008-2016
Chrysler 300S 5.7 V8 2012-2016
Chrysler Aspen 4.7 V8 2008-2009
Chrysler Aspen 5.7 V8 2008-2009
Chrysler Cirrus 3.5 V6 2008 22 mm Threa
Chrysler Cirrus 3.5 V6 2009
Chrysler Sebring 3.5 V6 2008 22 mm Threa
Chrysler Sebring 2.7 V6 2008-2009
Chrysler Sebring 3.5 V6 2009
Dodge Avenger 3.5 V6 2008 22 mm Threa
Dodge Avenger 2.7 V6 2008-2009
Dodge Avenger 3.5 V6 2009
Dodge Caliber SRT-4 2.4 4 cil. in linea 2008-2009
Dodge Challenger 6.1 V8 2008-2010
Dodge Challenger 5.7 V8 2009-2016
Dodge Challenger 6.4 V8 2011-2019
Dodge Challenger 6.2 V8 2015-2019
Dodge Charger 2.7 V6 2008
Dodge Charger 3.5 V6 2008-2009
Dodge Charger 6.1 V8 2008-2010
Dodge Charger 5.7 V8 2008-2016
Dodge Charger 6.4 V8 2012-2019
Dodge Charger 6.2 V8 2015-2019
Dodge Dakota 4.7 V8 2008-2011
Dodge Durango 4.7 V8 2008-2009
Dodge Durango 5.7 V8 2008-2015
Dodge Durango 6.4 V8 2018
Dodge Durango Hybrid 5.7 V8 2009
Dodge Magnum 2.7 V6 2008
Dodge Magnum 3.5 V6 2008
Dodge Magnum 5.7 V8 2008
Dodge Magnum 6.1 V8 2008
Dodge Ram 1500 5.7 V8 2011-2012
Dodge Ram 1500 Pickup 5.7 V8 2008-2010
Dodge Ram 1500 Pickup 4.7 V8 2008-2013
Dodge Ram 2500 Pickup 5.7 V8 2008-2012
Dodge Ram 3500 Pickup 5.7 V8 2008-2012
Dodge Ram 4000 5.7 V8 2008-2009
Dodge Viper 8.4 V10 2009-2017
Ford Bronco 5.8 V8 1994-1996
Ford Contour 2.5 V6 1995-2000
Ford Contour SVT 2.5 V6 1998-2000
Ford Cougar 4.9 V8 1991-1994
Ford Crown Victoria 4.6 V8 1992-2011
Ford Crown Victoria 4.6 V8 2009 After 11/13/08
Ford Crown Victoria Police Interceptor 4.6 V8 2004-2008 A
Ford E150 5.4 V8 2002-2014
Ford E150 4.6 V8 2003-2014
Ford E150 6.8 V10 2012
Ford E150 Club Wagon 4.6 V8 2003-2005
Ford E150 Club Wagon 5.4 V8 2003-2005
Ford E150 Econoline 5.8 V8 1996 con oil cooler
Ford E150 Econoline 6.8 V10 1997
Ford E150 Econoline 4.6 V8 1997-2015
Ford E150 Econoline 5.4 V8 1997-2015
Ford E150 Econoline 5.0 V8 1999-2002
Ford E150 Econoline Club Wagon 5.8 V8 1996 con oil coo
Ford E150 Econoline Club Wagon 4.6 V8 1997-2002 tutte le versioni modello
Ford E150 Econoline Club Wagon 5.4 V8 1997-2002 tutte le versioni modello
Ford E250 6.8 V10 1997
Ford E250 4.6 V8 2003-2015
Ford E250 5.4 V8 2003-2015
Ford E250 Club Wagon 5.4 V8 2005
Ford E250 Econoline 5.8 V8 1996 con oil cooler
Ford E250 Econoline 4.6 V8 1997
Ford E250 Econoline 5.4 V8 1997-2002
Ford E250 Super Duty 6.8 V10 2012
Ford E350 4.6 V8 2003-2012
Ford E350 Club Wagon 5.4 V8 2002-2005
Ford E350 Club Wagon 6.8 V10 2003-2005
Ford E350 Cutaway 5.4 V8 2015-2016
Ford E350 Cutaway 6.8 V10 2015-2017
Ford E350 Econoline 5.8 V8 1996 con oil cooler
Ford E350 Econoline 6.8 V10 1997-1998
Ford E350 Econoline 5.4 V8 1997-2000
Ford E350 Econoline Club Wagon 5.8 V8 1996 con oil coo
Ford E350 Econoline Club Wagon 5.4 V8 1997-2002 tutte le versioni modello
Ford E350 Econoline Club Wagon 6.8 V10 1997-2002 tutte le versioni Mode
Ford E350 Super Duty 5.4 V8 1999-2016
Ford E350 Super Duty 6.8 V10 1999-2019
Ford E350 Super Duty 6.2 V8 2018-2019
Ford E450 Cutaway 5.4 V8 2015-2016
Ford E450 Cutaway 6.8 V10 2015-2017
Ford E450 Econoline Super Duty 6.8 V10 1997-2002 tutte le versioni Mode
Ford E450 Econoline Super Duty 5.4 V8 2000-2002 tutte le versioni modello
Ford E450 Econoline Super Duty Stripped 5.4 V8 2000-2002
Ford E450 Econoline Super Duty Stripped 6.8 V10 2000-2002
Ford E450 Motorhome 6.8 V10 2017
Ford E450 Super Duty 5.4 V8 2003-2016
Ford E450 Super Duty 6.8 V10 2003-2017
Ford E450 Super Duty Stripped Chassis 5.4 V8 2003 Al
Ford E450 Super Duty Stripped Chassis 6.8 V10 2003 A
Ford E550 Econoline Super Duty 6.8 V10 1997-2002 tutte le versioni Mode
Ford E550 Super Duty 6.8 V10 2003
Ford Econoline 4.6 V8 2010-2014
Ford Econoline Super Duty 5.8 V8 1996 con oil cooler
Ford Econoline Super Duty 5.4 V8 1997-1999
Ford Econoline Super Duty 6.8 V10 1998
Ford Econoline Wagon 4.6 V8 2010-2014
Ford Econoline Wagon 5.4 V8 2010-2014
Ford Escape 3.0 V6 2001-2008
Ford Excursion 5.4 V8 2000-2005
Ford Excursion 6.8 V10 2000-2005
Ford Expedition 4.6 V8 1996-2004
Ford Expedition 5.4 V8 1997-2015
Ford Explorer 5.0 V8 1996-2001
Ford Explorer 4.8 V6 1998
Ford Explorer 4.0 V6 2001 22 mm Threa
Ford Explorer 4.0 V6 2002-2010
Ford Explorer 4.6 V8 2002-2010
Ford Explorer Sport 4.0 V6 2001 22 mm Threa
Ford Explorer Sport 4.0 V6 2002-2004
Ford Explorer Sport Trac 4.0 V6 2001 22 mm Threa
Ford Explorer Sport Trac 4.0 V6 2002-2010
Ford Explorer Sport Trac 4.6 V8 2007-2010
Ford F150 5.8 V8 1994-1996
Ford F150 4.6 V8 1997-2010
Ford F150 5.4 V8 1997-2010
Ford F150 4.6 V8 2004-2009 22 mm Threa
Ford F150 6.2 V8 2011-2015
Ford F150 Harley Davidson 5.4 V8 2000-2003
Ford F150 Heritage 4.6 V8 2004
Ford F150 Heritage 5.4 V8 2004
Ford F150 Lightning 5.8 V8 1994-1995
Ford F150 Lightning 5.4 V8 1999-2004
Ford F150 Platinum 6.2 V8 2011
Ford F150 SVT Raptor 5.4 V8 2010
Ford F150 SVT Raptor 6.2 V8 2010-2014
Ford F250 5.8 V8 1994-1997
Ford F250 5.4 V8 1997-1999
Ford F250 4.6 V8 1997-2009
Ford F250 Harley Davidson Super Duty 6.8 V10 2004-2005 Al
Ford F250 Super Duty 5.4 V8 1999-2010
Ford F250 Super Duty 6.8 V10 1999-2019
Ford F250 Super Duty 6.2 V8 2011-2019
Ford F350 5.8 V8 1994-1997
Ford F350 5.4 V8 2004-2009
Ford F350 Harley Davidson Super Duty 6.8 V10 2004-2005 Al
Ford F350 Super Duty 5.4 V8 1999-2010
Ford F350 Super Duty 6.8 V10 1999-2019
Ford F350 Super Duty 6.2 V8 2011-2019
Ford F450 Super Duty 6.8 V10 1999-2019
Ford F450 Super Duty 6.2 V8 2015-2019
Ford F53 6.8 V10 2016-2019
Ford F550 Super Duty 6.8 V10 1999-2019
Ford F550 Super Duty 6.2 V8 2011
Ford F59 6.8 V10 2014-2016
Ford F650 6.8 V10 2012-2017
Ford FPV GT 4.0 6 cil. in linea 2004-2014
Ford Fairlane 4.0 6 cil. in linea 2003-2007
Ford Fairlane 5.4 V8 2003-2007
Ford Fairmont 5.4 V8 2003-2007
Ford Falcon 4.0 6 cil. in linea 2002-2007 SOHC
Ford Falcon 5.4 V8 2002-2014
Ford Five Hundred 3.0 V6 2005-2007
Ford Freestyle 3.0 V6 2005-2007
Ford Fusion 3.0 V6 2006-2009
Ford Grand Marquis 5.0 V8 1991-1992
Ford Grand Marquis 4.6 V8 1993-2004
Ford LTD 5.4 V8 2003-2007
Ford Lobo 4.6 V8 1997-2010
Ford Lobo 5.4 V8 1999-2010
Ford Lobo 4.6 V8 2005-2009 22 mm Threa
Ford Lobo 5.0 V8 2011-2012
Ford Lobo 6.2 V8 2011-2014
Ford Lobo XLT 4.6 V8 1997-1998
Ford Mondeo 2.5 V6 2001-2007
Ford Mondeo III 2.5 V6 2001-2005
Ford Mustang 4.6 V8 1996-2010
Ford Mustang 4.0 V6 2005-2010
Ford Mustang 5.4 V8 2013
Ford Mustang Bullitt 4.6 V8 2008-2009
Ford Mustang GT 4.6 V8 1996-2010
Ford Mustang GT Bullitt 4.6 V8 2001
Ford Mustang Mach 1 4.6 V8 2003-2004
Ford Mustang SVT Cobra 4.6 V8 1996-2004
Ford Mustang SVT Cobra R 5.4 V8 2000
Ford Mustang Shelby 5.4 V8 2007-2009
Ford Mustang Shelby GT500 5.4 V8 2010-2012
Ford Mustang Shelby GT500 5.8 V8 2013-2014
Ford Mystique 2.5 V6 1995-2000
Ford Ranger 4.0 V6 2001-2011
Ford Sable 3.0 V6 2002
Ford Taurus 3.0 V6 1998-2005 DOHC
Ford Taurus LX 3.0 V6 1996-1997
Ford Territory 4.0 V6 2004-2007
Ford Territory 4.0 6 cil. in linea 2008-2016
Ford Thunderbird 4.6 V8 1994-1997
Jeep Commander 4.7 V8 2008-2009
Jeep Commander 5.7 V8 2008-2010
Jeep Grand Cherokee 6.1 V8 2008 22 mm Threa
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 2008-2009
Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 2008-2015
Jeep Grand Cherokee 6.1 V8 2009-2010
Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 2012-2018
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 2008
Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 2008
Jeep Grand Cherokee III 6.1 V8 2008 22 mm Threa
Land Rover LR3 4.0 V6 2005-2008
Mazda 6 3.0 V6 2003-2008
Mazda B4000 4.0 V6 2001-2010
Mazda MPV 2.5 V6 2000-2001
Mazda MPV 3.0 V6 2002-2006
Mazda MPV II 2.5 V6 2000-2001
Mazda MPV II 3.0 V6 2002-2006
Mazda Tribute 3.0 V6 2001-2008
VPG MV-1 4.6 V8 2011-2013

Domande frequenti

Il filtro olio K&N HP-2010 va bene per la mia auto?

Confronta filettatura, altezza e diametro con il filtro montato sul tuo motore. Per un controllo scrivici su WhatsApp al 339 640 0328 con i dati del libretto.

Mostra di più
Mostra di meno
Il tuo carrello
×
Scrivici su WhatsAppScegli l'argomento
AltroScrivi liberamente per qualsiasi altra richiesta

Richiedi compatibilità

Compila i dati della tua auto: apriamo WhatsApp con il messaggio già pronto, il link di questa pagina è incluso automaticamente.

Inviando i dati acconsenti al trattamento secondo la nostra Informativa Privacy. I dati (inclusa la targa) saranno condivisi via WhatsApp esclusivamente per verificare la compatibilità del prodotto.