Seleziona il tuo modello di auto
Pastiglie freni Ferodo DS2500 per l'asse posteriore, compatibili con Mazda 6 GG/GH, RX-7 FC/FD. Ferodo presenta la DS2500 come mescola ibrida strada/pista: mordente medio-alto e buona resistenza al fading tipici di una pastiglia da pista, con polvere e rumorosità relativamente contenute come una pastiglia stradale.
Nella guida impegnata la curva di coppia resta piatta: al salire della temperatura la risposta del pedale rimane costante.
Compatibilità
Prima di ordinare confronta modello, versione e anni con la tua auto: la pastiglia deve corrispondere all'impianto montato.
| Modello | Versioni | Anni |
|---|---|---|
| 323 hatchback (BG) | 323C GT-R 1.8 Turbo (4WD) (210HP/154KW) | 1992-1994 |
| 323 berlina (BG) | 323S 1.8 | 1991-1994 |
| 323 hatchback (BJ) | 323 1.3; 323 1.5; 323 1.6; 323 1.8; 323 2.0; 323 2.0 TD | 1998-2003 |
| 323 berlina (BJ) | 323 1.3; 323 1.5; 323 1.6 | 1998-2003 |
| 6 hatchback (GG) | 6 1.8; 6 2.0; 6 2.0 TD (121HP/89KW); 6 2.0 TD (136HP/100KW); 6 2.0 TD (143HP/105KW); 6 2.3 | 2002-2008 |
| 6 berlina (GG) | 6 1.8; 6 2.0; 6 2.0 TD (121HP/89KW); 6 2.0 TD (136HP/100KW); 6 2.0 TD (143HP/105KW); 6 2.3 | 2002-2008 |
| 6 station wagon (GY) | 6 1.8; 6 2.0; 6 2.0 TD (121HP/89KW); 6 2.0 TD (136HP/100KW); 6 2.0 TD (143HP/105KW); 6 2.3 | 2002-2008 |
| 6 hatchback (GH) | 6 1.8; 6 2.0; 6 2.0 TD; 6 2.2 TD; 6 2.5 | 2008-2012 |
| 6 berlina (GH) | 6 1.8; 6 2.0; 6 2.0 TD; 6 2.2 TD; 6 2.5 | 2008-2012 |
| 6 station wagon (GH) | 6 1.8; 6 2.0; 6 2.0 TD; 6 2.2 TD; 6 2.5 | 2008-2012 |
| 626 hatchback (GD) | Capella 626 2.2 (4WD) | 1990-1992 |
| 626 berlina (GD) | Capella 626 2.0 D | 1987-1992 |
| 626 station wagon (GV) | Capella 626 station wagon 2.2 (4WD) | 1990-1992 |
| 626 hatchback (GF) | Capella 626 2.0 | 1997-2002 |
| 626 berlina (GF) | Capella 626 1.8; Capella 626 2.0; Capella 626 2.0 TD | 1997-2002 |
| 626 station wagon (GW) | Capella 626 station wagon 1.8; Capella 626 station wagon 2.0; Capella 626 station wagon 2.0 TD | 1997-2002 |
| 929 station wagon (LA4) | Luce 929V 2.0 | 1979-1982 |
| 929 coupé (HB) | Luce 929 2.0; Luce 929 2.0 Turbo | 1982-1987 |
| Premacy monovolume (CP) (5 Seat) | Premacy 1.8; Premacy 2.0; Premacy 2.0 TD | 2001-2005 |
| Premacy monovolume (CP) (7 Seat) | Premacy 2.0; Premacy 2.0 TD | 2001-2005 |
| RX-7 coupé (FB) (Series 3) | RX-7 1.1 Rotary (115HP/85KW); RX-7 1.3 Rotary (135HP/101KW) | 1983-1985 |
| RX-7 cabriolet (FC) (Series 5) | RX-7 1.3 Rotary Turbo (200HP/147KW) | 1989-1991 |
| RX-7 coupé (FC) (Series 4) | RX-7 1.3 Rotary (150HP/110KW); RX-7 1.3 Rotary Turbo (180HP/133KW) | 1986-1988 |
| RX-7 coupé (FC) (Series 5) | RX-7 1.3 Rotary (150HP/110KW); RX-7 1.3 Rotary Turbo (200HP/147KW) | 1989-1991 |
| RX-7 coupé (FD) (Series 6) | RX-7 1.3 Rotary biturbo (240HP/177KW); RX-7 1.3 Rotary biturbo (255HP/188KW) | 1991-1995 |
| RX-7 coupé (FD) (Series 7) | RX-7 1.3 Rotary biturbo (255HP/188KW); RX-7 1.3 Rotary biturbo (265HP/195KW) | 1996-1998 |
| RX-7 coupé (FD) (Series 8) | RX-7 1.3 Rotary biturbo (265HP/195KW); RX-7 1.3 Rotary biturbo (280HP/206KW) | 1998-2002 |
Dati tecnici
| Codice Ferodo | FCP372H |
|---|---|
| Mescola | DS2500 |
| Impiego | sportivo |
| Materiale | semi-metallico |
| Asse | posteriore |
| Contenuto | un set di pastiglie per due pinze |
| Spessore (mm) | 13,10 |
| Altezza (mm) | 39,60 |
| Larghezza (mm) | 107,90 |
| Numero FMSI | D283 |
Domande frequenti
Queste pastiglie vanno bene sulla mia Mazda 6 GG/GH?
Sì, se modello, versione e anni della tua auto corrispondono alla tabella di compatibilità. Se hai un impianto frenante diverso da quello di serie o non trovi la tua versione, scrivici prima di ordinare e controlliamo insieme.
Per che uso è pensata la mescola DS2500?
Ferodo presenta la DS2500 come mescola ibrida strada/pista: mordente medio-alto e buona resistenza al fading tipici di una pastiglia da pista, con polvere e rumorosità relativamente contenute come una pastiglia stradale.
Cosa contiene la confezione?
Un set di pastiglie per due pinze freno, cioè per un asse.