-
Spedizione in Italia ed Europa
Inclusa nel prezzo, riceverai mail automatica con tracking di spedizione
-
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci tramite il pulsante "Chatta con Noi"
-
Valore aggiunto
Richiedi la certezza della compatibilità allo Staff
-
Disponibilità del Prodotto
Richiedi allo STAFF informazioni sulla disponibilità
Seleziona il tuo modello di auto
Boccole bracci longitudinali posteriori Hardrace BMW Serie 3 e Z4 – kit 2 pezzi.
Boccole per bracci longitudinali posteriori in gomma rinforzata ad alta resistenza, dichiarata resistente alle fessurazioni. Progettate per una risposta più precisa delle sospensioni, sostituiscono i componenti originali nelle applicazioni indicate senza richiedere ingrassaggio periodico.
Caratteristiche e contenuto del kit
- Gomma rinforzata.
- Componenti non regolabili.
- Confezione da 2 pezzi.
Compatibilità
| Marca | Modello | Carrozzeria / anni | Motorizzazioni |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 3 E36 1990-2000 | compatta (E36) 1994-2000 | 316 1.6 1994-2000, 316 1.9 1998-2000, 318 1.8 1994-1995, 318 1.9 1995-1998, 318 1.9 1998-2000, 318D 1.7 TD 1995-1998, 318D 1.7 TD 1998-2000, 323 2.5 1997-2000 |
| BMW | Serie 3 E36 1990-2000 | cabriolet (E36) 1993-1999 | 318 1.8 1994-1999, 320 2.0 1993-1999, 323 2.5 1993-1995, 325 2.5 1995-1999, 328 2.8 1995-1999, M3 3.0 1994-1995, M3 3.2 1995-1999 |
| BMW | Serie 3 E36 1990-2000 | coupé (E36) 1992-1999 | 316 1.6 1993-1999, 318 1.8 1992-1995, 318 1.9 1995-1999, 320 2.0 1992-1999, 323 2.5 1995-1999, 328 2.8 1995-1999, M3 3.0 1992-1995, M3 3.2 1996-1998 |
| BMW | Serie 3 E36 1990-2000 | berlina (E36) 1990-1998 | 316 1.6 1991-1998, 318 1.8 1991-1998, 318 1.9 1994-1998, 318D 1.7 TD 1995-1998, 320 2.0 1991-1998, 323 2.5 1995-1999, 325 2.5 1990-1998, 325D 2.5 TD 1993-1998, 328 2.8 1995-1998, M3 3.0 1994-1995, M3 3.2 1995-1998 |
| BMW | Serie 3 E36 1990-2000 | familiare (E36) 1995-1999 | 316 1.6 1996-1999, 318 1.8 1995-1999, 318D 1.7 TD 1995-1999, 320 2.0 1995-1999, 323 2.5 1995-1999, 325D 2.5 TD 1995-1999, 328 2.8 1995-1999 |
| BMW | Serie 3 E46 1998-2007 | compatta (E46) 2001-2005 | 316 1.8 2001-2005, 318 2.0 2001-2005, 318D 2.0 TD 2003-2005, 320D 2.0 TD 2001-2005, 325ti 2.5 2001-2005 |
| BMW | Serie 3 E46 1998-2007 | cabriolet (E46) 2000-2007 | 318 2.0 2000-2007, 320 2.2 2000-2007, 320D 2.0 TD 2000-2006, 323 2.5 2000-2000, 325 2.5 2000-2007, 330 3.0 2000-2007, 330D 3.0 TD 2000-2006, M3 3.2 2000-2007 |
| BMW | Serie 3 E46 1998-2007 | coupé (E46) 1999-2006 | 316 1.6 2000-2006, 318 1.9 1999-2001, 318 2.0 2001-2006, 320 2.0 1999-2000, 320 2.2 2000-2006, 320D 2.0 TD 2003-2006, 323 2.5 1999-2000, 325 2.5 2000-2006, 328 2.8 1999-2000, 330 3.0 2000-2006, 330 xi 3.0 2000-2006, 330D 3.0 TD 2003-2006, M3 3.2 2000-2006, M3 CSL 3.2 2003-2006 |
| BMW | Serie 3 E46 1998-2007 | berlina (E46) 1998-2005 | 316 1.8 2001-2005, 316 1.9 1999-2001, 318 1.9 1998-1999, 318 1.9 1999-2001, 318 2.0 2001-2005, 318D 2.0 TD 2002-2005, 320 2.0 1998-2000, 320 2.2 2000-2005, 320D 2.0 TD (136CV/100kW) 1998-2002, 320D 2.0 TD (150CV/110kW) 2001-2005, 323 2.5 1998-2000, 325 2.5 2000-2005, 325 xi 2.5 2001-2005, 328 2.8 1998-2000, 330 3.0 2000-2005, 330 xi 3.0 2000-2005, 330D 2.9 TD 1999-2003, 330D 3.0 TD 2003-2005, 330XD 3.0 TD 2003-2005 |
| BMW | Serie 3 E46 1998-2007 | familiare (E46) 1999-2005 | 316 1.8 2001-2005, 318 1.9 1999-2001, 318 2.0 2001-2005, 318D 2.0 TD 2002-2005, 320 2.2 2000-2006, 320D 2.0 TD 2000-2005, 325 2.5 2000-2005, 325 xi 2.5 2000-2005, 328 2.8 1999-2000, 330 3.0 2000-2005, 330 xi 3.0 2000-2005, 330D 2.9 TD 2001-2003, 330D 3.0 TD 2003-2005, 330XD 3.0 TD 2003-2005 |
| BMW | Z4 E85/E86 2003-2009 | coupé (E86) 2006-2009 | Z4 3.0 Si (265CV/195kW) 2006-2009, Z4M 3.2 (343CV/252kW) 2006-2009 |
| BMW | Z4 E85/E86 2003-2009 | spider (E85) 2003-2009 | Z4 2.0 (150CV/110kW) 2005-2009, Z4 2.2 (170CV/125kW) 2003-2005, Z4 2.5 (177CV/130kW) 2005-2009, Z4 2.5 (192CV/141kW) 2003-2005, Z4 2.5 Si (218CV/160kW) 2005-2009, Z4 3.0 (231CV/170kW) 2003-2005, Z4 3.0 Si (265CV/195kW) 2006-2008, Z4M 3.2 (343CV/252kW) 2006-2009 |
| BMW | Z4 E89 2009-2016 | spider (E89) 2009-2016 | Z4 2.0 Turbo (18) (156CV/115kW) 2013-2016, Z4 2.0 Turbo (20) (184CV/135kW) 2011-2016, Z4 2.0 Turbo (28) (245CV/180kW) 2011-2016, Z4 2.5 (23) (204CV/150kW) 2009-2011, Z4 3.0 (30) (258CV/190kW) 2009-2011, Z4 3.0 biturbo (35) (306CV/225kW) 2009-2016, Z4 3.0 biturbo (35is) (340CV/250kW) 2010-2016 |
Montaggio
Confrontare modello, carrozzeria, codice telaio, anno, motorizzazione e posizione dei componenti con le applicazioni elencate prima dell’acquisto. Affidare il montaggio a un professionista.